- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 99 de 462
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRA0012 | Trastero | Torremolinos BAJONDILLO | 6 | 8 | 9.000€ | ||
EST1686 | Estudio | Marbella | 26 | 17 | 185.000€ | ||
EST0001 | Estudio | Torremolinos Centro | 39 | 5 | 166.000€ | ||
EST0002 | Estudio | Torremolinos La Carihuela - Los Nidos | 38 | 6 | 215.000€ | ||
EST0003 | Estudio | Torremolinos | 29 | 5 | 190.000€ | ||
EST0030 | Estudio | Torremolinos CENTRO | 25 | 19 | 139.000€ | ||
EST0031 | Estudio | Torremolinos BAJONDILLO | 15 | 17 | 129.000€ | ||
LUX0033 | Villa de Lujo | Marbella | 294 | 8 | 1.350.000€ | ||
IBH 0118 | Ático | Benalmádena Benalmadena costa | 1 | 220 | 32 | 310.000€ | |
381047 | Apartamento | Torremolinos | 1 | 40 | 5 | 72.000€ | |
P1-0001 | Piso | Benalmádena Jardines de gamonal | 1 | 45 | 5 | 125.000€ | |
ATC0898 | Ático | Benalmádena Benalmadena Costa | 1 | 80 | 14 | 189.000€ | |
Mar1240 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucia | 1 | 99 | 21 | 319.000€ | |
Mar1383 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 1 | 130 | 24 | 520.000€ | |
AP0015 | Apartamento | Benalmádena BenalBeach | 1 | 134 | 22 | 330.000€ | |
Mar1975 | Apartamento | Estepona | 1 | 50 | 15 | 110.000€ | |
EST0001 | Estudio | Marbella | 1 | 45 | 7 | 289.000€ | |
Be1131 | Estudio | Fuengirola Torreblanca | 1 | 30 | 6 | 136.000€ | |
ATC0008 | Ático | Marbella Los naranjos - dama de noche | 1 | 80 | 15 | 395.000€ | |
AP0117 | Apartamento | Torremolinos Carlota Alessandri | 1 | 67 | 12 | 279.000€ | |
AP0118 | Apartamento | Torremolinos BAJONDILLO | 1 | 57 | 25 | 310.000€ | |
AP1680 | Apartamento | Fuengirola | 1 | 53 | 4 | 295.000€ | |
75 | Apartamento | Torremolinos El Calvario | 1 | 50 | 21 | 187.000€ | |
AP0009 | Apartamento | Benalmádena | 1 | 58 | 40 | 199.000€ | |
PIS0002 | Piso | Torremolinos La Carihuela - Los Nidos | 1 | 95 | 9 | 290.000€ | |
AP0011 | Apartamento | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158.000€ | |
AP0022 | Apartamento | Estepona Guadalobón | 1 | 53 | 11 | 404.000€ | |
AP0021 | Ático | Benalmádena | 1 | 46 | 4 | 249.000€ | |
AP0035 | Apartamento | Estepona Guadalobón | 1 | 58 | 8 | 390.000€ | |
AP0041 | Apartamento | Estepona Calvario | 1 | 61 | 8 | 384.000€ | |
AP0064 | Apartamento | Estepona Buenas Noches | 1 | 62 | 8 | 333.000€ | |
AP0068 | Apartamento | Estepona | 1 | 82 | 7 | 287.000€ | |
AP0070 | Apartamento | Estepona Estepona Golf | 1 | 119 | 8 | 253.000€ | |
Mar2275 | Dúplex | Estepona Estepona | 1 | 62 | 31 | 168.000€ | |
381010 | Apartamento | Benalmádena Torrequebrada | 2 | 140 | 16 | 372.500€ | |
381003 | Apartamento | Benalmádena | 2 | 85 | 9 | 264.000€ | |
381002 | Apartamento | Benalmádena | 2 | 150 | 9 | 425.000€ | |
PUE0012 | Casa de pueblo | Marbella | 2 | 83 | 8 | 320.000€ | |
IBH 041A | Piso | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620.000€ | |
IBH 0074 | Piso | Benalmádena Benalmadena Costa | 2 | 80 | 19 | 169.000€ | |
381015 | Apartamento | Málaga centro | 2 | 60 | 4 | 81.000€ | |
381051 | Apartamento | Torremolinos playamar | 2 | 108 | 12 | 265.000€ | |
ATC0906 | Ático | Benalmádena Benalmadena Costa | 2 | 135 | 11 | 189.000€ | |
AP0219 | Apartamento | Marbella | 2 | 203 | 16 | 575.000€ | |
Mar1161 | Ático | Marbella Nueva Andalucia | 2 | 103 | 26 | 379.000€ | |
Mar1374 | Apartamento | Marbella Puerto Banus | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
PIS0009 | Apartamento | Marbella | 2 | 91 | 11 | 335.000€ | |
ATC0004 | Ático | Fuengirola | 2 | 216 | 40 | 1.070.000€ | |
Mar1571 | Apartamento | Marbella | 2 | 145 | 17 | 495.000€ | |
Mar1596 | Apartamento | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575.000€ | |
DDH523 | Apartamento | Estepona | 2 | 72 | 8 | 435.000€ | |
CMH159 | Casa adosada | Marbella Guadalmina Baja | 2 | 119 | 32 | 620.000€ | |
PIS0016 | Piso | Estepona LA CONCHA GOLF RESINA/SELWO | 2 | 145 | 28 | 220.000€ | |
PIS0017 | Piso | Estepona LA GALERA | 2 | 105 | 18 | 280.000€ | |
PIS0025 | Piso | Estepona | 2 | 103 | 17 | 313.000€ | |
BNG0002 | Bungalow | Málaga | 2 | 55 | 6 | 49.500€ | |
PIS0018 | Piso | Marbella | 2 | 115 | 33 | 650.000€ | |
BNG0003 | Bungalow | Málaga | 2 | 48 | 6 | 44.500€ | |
PIS1562 | Piso | Benalmádena | 2 | 80 | 17 | 585.000€ | |
LUX1563 | Villa de Lujo | Benalmádena Higueron | 2 | 89 | 16 | 1.290.000€ | |
AP0098 | Apartamento | Torremolinos BAJONDILLO | 2 | 100 | 22 | 549.000€ | |
AP0307 | Apartamento | Mijas Calahonda | 2 | 77 | 29 | 265.000€ | |
AP0583 | Apartamento | Marbella Marbella | 2 | 59 | 15 | 320.000€ | |
PIS0001 | Piso | Benalmádena | 2 | 105 | 12 | 325.000€ | |
AP0017 | Apartamento | Benalmádena | 2 | 96 | 24 | 595.000€ | |
ATC0059 | Ático | Fuengirola | 2 | 75 | 19 | 255.000€ | |
AP0025 | Apartamento | Benalmádena BenalBeach | 2 | 52 | 12 | 278.000€ | |
ADO1219 | Casa adosada | Estepona | 2 | 119 | 10 | 590.000€ | |
ADO1220 | Casa adosada | Estepona | 2 | 122 | 10 | 655.000€ | |
ADO1221 | Casa adosada | Estepona | 2 | 128 | 10 | 719.000€ | |
CHA1214 | Piso | Torremolinos | 2 | 127 | 19 | 449.000€ | |
PIS100 | Piso | Torremolinos | 2 | 127 | 25 | 469.000€ | |
AP0019 | Apartamento | Estepona | 2 | 178 | 9 | 380.000€ | |
CHA0033 | Casa / Chalet | Málaga Cártama | 2 | 40 | 11 | 178.500€ | |
AP0020 | Apartamento | Estepona | 2 | 108 | 11 | 373.000€ | |
AP0011 | Apartamento | Estepona Estepona Este | 2 | 108 | 8 | 454.000€ | |
Be1136 | Apartamento | Mijas Riviera del Sol | 2 | 90 | 14 | 304.500€ | |
AP0316 | Apartamento | La Cala de Mijas | 2 | 80 | 8 | 775.000€ | |
AP0020 | Ático | Fuengirola | 2 | 98 | 21 | 549.000€ | |
9529 CH | Casa adosada | Fuengirola | 2 | 105 | 39 | 619.000€ | |
Mar2153 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucia | 2 | 129 | 14 | 449.400€ | |
Mar2186 | Apartamento | Marbella Guadalmina Alta | 2 | 168 | 14 | 472.500€ | |
ATC0014 | Ático | Marbella | 2 | 189 | 27 | 579.000€ | |
CMH393 | Apartamento | Marbella Guadalmina Alta | 2 | 200 | 26 | 560.000€ | |
AP0669 | Apartamento | Marbella | 2 | 112 | 15 | 685.000€ | |
AP0319 | Apartamento | Marbella La Cerquilla | 2 | 150 | 30 | 1.495.000€ | |
Mar2200 | Apartamento | Marbella Puerto Banus | 2 | 125 | 16 | 766.500€ | |
PIS1675 | Piso | Torremolinos | 2 | 128 | 36 | 640.000€ | |
PIS0008 | Piso | Marbella | 2 | 125 | 18 | 582.000€ | |
AP0181 | Apartamento | Fuengirola | 2 | 115 | 15 | 309.000€ | |
Mar2225 | Apartamento | Estepona Estepona | 2 | 85 | 31 | 288.750€ | |
AP0186 | Dúplex | Torremolinos | 2 | 116 | 26 | 309.000€ | |
AP0122 | Apartamento | Torremolinos LOMA DE LOS RISCOS | 2 | 80 | 13 | 220.000€ | |
AP0675 | Apartamento | Marbella Marbella | 2 | 64 | 15 | 398.000€ | |
APA582 | Apartamento | Fuengirola Parque Doña Sofía | 2 | 71 | 29 | 450.000€ | |
MAS0001 | Casa de campo | Estepona | 2 | 90 | 14 | 370.000€ | |
AP0010 | Apartamento | Estepona | 2 | 70 | 11 | 190.000€ | |
PIS1696 | Piso | Fuengirola | 2 | 81 | 23 | 240.000€ | |
PIS1707 | Piso | Fuengirola Centro | 2 | 42 | 18 | 175.000€ |
Mostrando 1 a 99 de 462