- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 99 de 462
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX0144 | Villa de Lujo | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35.000.000€ | |
LUX0209 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 12 | 1467 | 34 | 10.850.000€ | |
LUX0050 | Villa de Lujo | Marbella | 12 | 1467 | 16 | 10.850.000€ | |
LUX0001 | Villa de Lujo | Marbella | 10 | 1490 | 27 | 15.000.000€ | |
LUX0079 | Villa de Lujo | Marbella Cascada de Camojan | 8 | 1504 | 17 | 5.900.000€ | |
DDH448 | Casa adosada | Estepona El cid | 8 | 278 | 28 | 600.000€ | |
Mar2192 | Casa / Chalet | Marbella Cabo Pino | 8 | 800 | 26 | 3.990.000€ | |
LUX0128 | Villa de Lujo | Marbella | 7 | 931 | 19 | 13.950.000€ | |
LUX0163 | Villa de Lujo | Mijas Calahonda | 7 | 720 | 20 | 2.350.000€ | |
CMH291 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucia | 7 | 501 | 34 | 3.950.000€ | |
CMH398 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 7 | 1114 | 22 | 13.950.000€ | |
LUX0001 | Villa de Lujo | Benalmádena | 7 | 600 | 18 | 4.000.000€ | |
LUX0067 | Villa de Lujo | Marbella | 7 | 603 | 13 | 4.750.000€ | |
381042 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 375 | 43 | 1.290.000€ | |
IBH 0300 | Casa / Chalet | Benalmádena Arroyo de la Miel | 6 | 400 | 29 | 825.000€ | |
PUE0027 | Casa de pueblo | Marbella | 6 | 257 | 15 | 1.215.000€ | |
CHA0921 | Casa / Chalet | Benalmádena | 6 | 528 | 31 | 1.850.000€ | |
LUX0107 | Villa de Lujo | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 662 | 6 | 3.600.000€ | |
CHA0058 | Casa / Chalet | Marbella El Mirador | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
Mar1524 | Villa de Lujo | Marbella Sierra Blanca | 6 | 1500 | 14 | 4.500.000€ | |
Mar1574 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 793 | 34 | 6.575.000€ | |
LUX0483 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 869 | 29 | 3.500.000€ | |
LUX0155 | Villa de Lujo | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 647 | 67 | 6.400.000€ | |
LUX0006 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 890 | 26 | 3.200.000€ | |
LUX1617 | Villa de Lujo | Mijas El coto-Lagarejo | 6 | 443 | 39 | 1.020.000€ | |
LUX0027 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 6 | 385 | 47 | 2.250.000€ | |
LUX0041 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 921 | 14 | 6.990.000€ | |
Mar2079 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 6 | 823 | 47 | 6.500.000€ | |
CMH379 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 6 | 712 | 24 | 8.975.000€ | |
LUX0195 | Villa de Lujo | Marbella Río Real | 6 | 423 | 39 | 2.995.000€ | |
LUX0198 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 712 | 36 | 8.975.000€ | |
LUX0033 | Villa de Lujo | Estepona Estepona | 6 | 450 | 55 | 2.950.000€ | |
LUX0204 | Villa de Lujo | Marbella Sierra Blanca | 6 | 774 | 34 | 12.450.000€ | |
LUX0205 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 600 | 34 | 9.875.000€ | |
ATC0017 | Ático | Fuengirola | 6 | 300 | 30 | 650.000€ | |
00259 | Casa / Chalet | Málaga | 6 | 252 | 42 | 749.000€ | |
CMH415 | Villa de Lujo | Estepona | 6 | 231 | 27 | 2.395.000€ | |
CHA2173 | Casa / Chalet | Marbella centro | 6 | 269 | 35 | 1.281.607€ | |
LUX0051 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 785 | 19 | 4.375.000€ | |
LUX0066 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 600 | 21 | 9.875.000€ | |
381032 | Villa de Lujo | Benalmádena | 5 | 380 | 27 | 549.500€ | |
Mar562 | Casa / Chalet | Marbella Cabo Pino | 5 | 304 | 7 | 920.000€ | |
IBH 01212T | Casa / Chalet | Benalmádena Benalmadena costa | 5 | 400 | 43 | 1.500.000€ | |
Mar841 | Villa de Lujo | Marbella Las Chapas | 5 | 430 | 35 | 1.295.000€ | |
381052 | Casa / Chalet | Torremolinos El Pinar | 5 | 250 | 32 | 389.000€ | |
CHA0958 | Casa / Chalet | Rincón de la Victoria | 5 | 209 | 36 | 850.000€ | |
CHA0989 | Casa / Chalet | Torremolinos | 5 | 315 | 42 | 600.000€ | |
Be823 | Villa de Lujo | Mijas Mijas Golf | 5 | 571 | 51 | 1.080.000€ | |
RUS1075 | Casa / Chalet | Málaga | 5 | 230 | 25 | 2.000.000€ | |
Mar1283 | Villa de Lujo | Marbella San Pedro de Alcantara | 5 | 317 | 49 | 1.695.000€ | |
LUX0001 | Villa de Lujo | Marbella Nagueles | 5 | 574 | 10 | 2.825.000€ | |
Mar1467 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 505 | 28 | 3.050.000€ | |
CMH115 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 5 | 730 | 29 | 2.700.000€ | |
Mar1536 | Villa de Lujo | Marbella Puerto Banus | 5 | 491 | 16 | 3.100.000€ | |
Mar1562 | Ático | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3.475.000€ | |
Mar1592 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 462 | 28 | 2.400.000€ | |
LUX1170 | Villa de Lujo | Benalmádena | 5 | 498 | 19 | 4.900.000€ | |
CHA0502 | Casa / Chalet | Marbella | 5 | 493 | 28 | 1.475.000€ | |
CMH181 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 5 | 600 | 38 | 2.790.000€ | |
LUX0154 | Villa de Lujo | Marbella Cascada de Camojan | 5 | 1000 | 19 | 8.300.000€ | |
LUX0162 | Villa de Lujo | Marbella Xarblanca | 5 | 700 | 49 | 2.500.000€ | |
LUX0133 | Villa de Lujo | Málaga | 5 | 521 | 30 | 1.500.000€ | |
LUX0166 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 640 | 16 | 3.850.000€ | |
LUX0167 | Villa de Lujo | Marbella Reserva de Marbella | 5 | 398 | 61 | 1.790.000€ | |
LUX0168 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 5 | 470 | 26 | 6.170.000€ | |
LUX0173 | Villa de Lujo | Marbella Hacienda las Chapas | 5 | 560 | 29 | 2.450.000€ | |
CMH245 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 470 | 29 | 2.750.000€ | |
LUX0177 | Villa de Lujo | Marbella LOMAS DEL VIRREY | 5 | 471 | 44 | 4.200.000€ | |
607-00470P | Villa de Lujo | Estepona | 5 | 327 | 1 | 2.200.000€ | |
LUX0001 | Villa de Lujo | Estepona | 5 | 385 | 29 | 2.250.000€ | |
LUX0183 | Villa de Lujo | Marbella La Cerquilla | 5 | 1023 | 25 | 6.495.000€ | |
LUX0598 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 621 | 15 | 3.650.000€ | |
LUX0599 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 654 | 18 | 2.600.000€ | |
LUX0189 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 459 | 41 | 2.200.000€ | |
LUX0604 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 450 | 16 | 2.800.000€ | |
CMH322 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 785 | 38 | 3.995.000€ | |
ADO0003 | Casa adosada | Marbella | 5 | 418 | 14 | 2.495.000€ | |
LUX0028 | Villa de Lujo | Estepona Estepona Este | 5 | 496 | 34 | 2.495.000€ | |
LUX0031 | Villa de Lujo | Marbella Marbella Este | 5 | 650 | 61 | 3.650.000€ | |
Mar2116 | Casa adosada | Estepona | 5 | 400 | 20 | 735.000€ | |
LUX0201 | Villa de Lujo | Marbella Altos Reales | 5 | 780 | 52 | 12.950.000€ | |
LUX0202 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 742 | 25 | 6.950.000€ | |
LUX0203 | Villa de Lujo | Marbella Cascada de Camojan | 5 | 1452 | 20 | 6.600.000€ | |
CHA1221 | Casa / Chalet | Benalmádena | 5 | 212 | 28 | 1.100.000€ | |
ADO0020 | Casa adosada | La Cala de Mijas | 5 | 170 | 18 | 429.000€ | |
Be1154 | Casa adosada | Fuengirola Fuengirola | 5 | 279 | 24 | 509.250€ | |
Mar2203 | Casa / Chalet | Estepona Estepona | 5 | 266 | 29 | 892.500€ | |
LUX1222 | Villa de Lujo | Benalmádena | 5 | 354 | 89 | 2.400.000€ | |
CHA1225 | Casa / Chalet | Benalmádena | 5 | 490 | 22 | 1.450.000€ | |
AP0321 | Apartamento | Marbella Naguelles | 5 | 230 | 40 | 1.300.000€ | |
CMH395 | Villa de Lujo | Marbella Marbella | 5 | 691 | 31 | 2.600.000€ | |
CMH397 | Ático | Marbella Guadalmina Baja | 5 | 260 | 38 | 950.000€ | |
Sky001 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 850 | 39 | 6.449.000€ | |
LUX0215 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 488 | 18 | 4.450.000€ | |
CMH400 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 654 | 25 | 5.750.000€ | |
CMH402 | Villa de Lujo | Marbella Sierra Blanca | 5 | 714 | 20 | 12.950.000€ | |
LUX0217 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 5 | 441 | 21 | 3.750.000€ | |
Ma227 | Casa adosada | Málaga | 5 | 350 | 114 | 1.300.000€ | |
LUX0045 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 759 | 17 | 3.995.000€ |
Mostrando 1 a 99 de 462