- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 99 de 462
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRA0012 | Trastero | Torremolinos BAJONDILLO | 6 | 8 | 9.000€ | ||
EST0031 | Estudio | Torremolinos BAJONDILLO | 15 | 17 | 129.000€ | ||
EST0030 | Estudio | Torremolinos CENTRO | 25 | 19 | 139.000€ | ||
EST1686 | Estudio | Marbella | 26 | 17 | 185.000€ | ||
EST0003 | Estudio | Torremolinos | 29 | 5 | 190.000€ | ||
Be1131 | Estudio | Fuengirola Torreblanca | 1 | 30 | 6 | 136.000€ | |
MAS1721 | Casa de campo | Mijas | 2 | 35 | 23 | 155.000€ | |
EST0002 | Estudio | Torremolinos La Carihuela - Los Nidos | 38 | 6 | 215.000€ | ||
EST0001 | Estudio | Torremolinos Centro | 39 | 5 | 166.000€ | ||
381047 | Apartamento | Torremolinos | 1 | 40 | 5 | 72.000€ | |
CHA0033 | Casa / Chalet | Málaga Cártama | 2 | 40 | 11 | 178.500€ | |
PIS1707 | Piso | Fuengirola Centro | 2 | 42 | 18 | 175.000€ | |
P1-0001 | Piso | Benalmádena Jardines de gamonal | 1 | 45 | 5 | 125.000€ | |
EST0001 | Estudio | Marbella | 1 | 45 | 7 | 289.000€ | |
AP0021 | Ático | Benalmádena | 1 | 46 | 4 | 249.000€ | |
BNG0003 | Bungalow | Málaga | 2 | 48 | 6 | 44.500€ | |
Mar1975 | Apartamento | Estepona | 1 | 50 | 15 | 110.000€ | |
75 | Apartamento | Torremolinos El Calvario | 1 | 50 | 21 | 187.000€ | |
AP0025 | Apartamento | Benalmádena BenalBeach | 2 | 52 | 12 | 278.000€ | |
AP0011 | Apartamento | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158.000€ | |
AP1680 | Apartamento | Fuengirola | 1 | 53 | 4 | 295.000€ | |
AP0022 | Apartamento | Estepona Guadalobón | 1 | 53 | 11 | 404.000€ | |
BNG0002 | Bungalow | Málaga | 2 | 55 | 6 | 49.500€ | |
PIS0142 | Piso | Málaga | 3 | 55 | 14 | 39.500€ | |
AP0118 | Apartamento | Torremolinos BAJONDILLO | 1 | 57 | 25 | 310.000€ | |
AP0009 | Apartamento | Benalmádena | 1 | 58 | 40 | 199.000€ | |
AP0035 | Apartamento | Estepona Guadalobón | 1 | 58 | 8 | 390.000€ | |
AP0583 | Apartamento | Marbella Marbella | 2 | 59 | 15 | 320.000€ | |
381015 | Apartamento | Málaga centro | 2 | 60 | 4 | 81.000€ | |
AP0041 | Apartamento | Estepona Calvario | 1 | 61 | 8 | 384.000€ | |
AP0064 | Apartamento | Estepona Buenas Noches | 1 | 62 | 8 | 333.000€ | |
Mar2275 | Dúplex | Estepona Estepona | 1 | 62 | 31 | 168.000€ | |
AP0690 | Apartamento | Marbella | 2 | 63 | 15 | 415.000€ | |
AP0675 | Apartamento | Marbella Marbella | 2 | 64 | 15 | 398.000€ | |
AP0117 | Apartamento | Torremolinos Carlota Alessandri | 1 | 67 | 12 | 279.000€ | |
AP0010 | Apartamento | Estepona | 2 | 70 | 11 | 190.000€ | |
APA582 | Apartamento | Fuengirola Parque Doña Sofía | 2 | 71 | 29 | 450.000€ | |
DDH523 | Apartamento | Estepona | 2 | 72 | 8 | 435.000€ | |
PIS0005 | Piso | Torremolinos La Carihuela - Los Nidos | 2 | 72 | 10 | 450.000€ | |
AP0076 | Apartamento | Estepona Guadalobón | 4 | 72 | 12 | 1.950.000€ | |
ATC0059 | Ático | Fuengirola | 2 | 75 | 19 | 255.000€ | |
AP0307 | Apartamento | Mijas Calahonda | 2 | 77 | 29 | 265.000€ | |
PIS2179 | Piso | Marbella | 2 | 77 | 27 | 285.261€ | |
PIS1547 | Piso | Fuengirola Torreblanca | 3 | 78 | 13 | 319.000€ | |
IBH 0074 | Piso | Benalmádena Benalmadena Costa | 2 | 80 | 19 | 169.000€ | |
ATC0898 | Ático | Benalmádena Benalmadena Costa | 1 | 80 | 14 | 189.000€ | |
PIS1562 | Piso | Benalmádena | 2 | 80 | 17 | 585.000€ | |
AP0004 | Apartamento | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195.000€ | |
AP0316 | Apartamento | La Cala de Mijas | 2 | 80 | 8 | 775.000€ | |
ATC0008 | Ático | Marbella Los naranjos - dama de noche | 1 | 80 | 15 | 395.000€ | |
AP0122 | Apartamento | Torremolinos LOMA DE LOS RISCOS | 2 | 80 | 13 | 220.000€ | |
PIS0676 | Piso | Marbella Marbella | 3 | 80 | 15 | 258.000€ | |
Mar1596 | Apartamento | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575.000€ | |
PIS1696 | Piso | Fuengirola | 2 | 81 | 23 | 240.000€ | |
AP0068 | Apartamento | Estepona | 1 | 82 | 7 | 287.000€ | |
PUE0012 | Casa de pueblo | Marbella | 2 | 83 | 8 | 320.000€ | |
AP0062 | Apartamento | Estepona Estepona Golf | 2 | 83 | 11 | 295.000€ | |
CMH183 V | Apartamento | Marbella Elviria | 2 | 83 | 20 | 395.000€ | |
381003 | Apartamento | Benalmádena | 2 | 85 | 9 | 264.000€ | |
Be1060 | Apartamento | Fuengirola Fuengirola Centro | 3 | 85 | 18 | 155.000€ | |
Mar2225 | Apartamento | Estepona Estepona | 2 | 85 | 31 | 288.750€ | |
Be1122 | Apartamento | Fuengirola Fuengirola Centro | 3 | 86 | 16 | 1.800€/mes | |
AP0056 | Apartamento | Estepona Cancelada | 2 | 86 | 8 | 335.500€ | |
ATC0011 | Ático | Benalmádena | 3 | 88 | 21 | 379.000€ | |
LUX1563 | Villa de Lujo | Benalmádena Higueron | 2 | 89 | 16 | 1.290.000€ | |
AP0020 | Apartamento | Marbella | 2 | 89 | 11 | 424.000€ | |
AP0066 | Apartamento | Estepona Valle Romano Golf | 2 | 89 | 11 | 330.000€ | |
Be1136 | Apartamento | Mijas Riviera del Sol | 2 | 90 | 14 | 304.500€ | |
MAS0001 | Casa de campo | Estepona | 2 | 90 | 14 | 370.000€ | |
PIS0009 | Apartamento | Marbella | 2 | 91 | 11 | 335.000€ | |
AP0001 | Apartamento | Fuengirola | 2 | 93 | 20 | 695.000€ | |
Mar1374 | Apartamento | Marbella Puerto Banus | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
PIS0002 | Piso | Torremolinos La Carihuela - Los Nidos | 1 | 95 | 9 | 290.000€ | |
PIS0107 | Piso | Málaga LA TRINIDAD | 2 | 95 | 10 | 1.100€ | |
AP0017 | Apartamento | Benalmádena | 2 | 96 | 24 | 595.000€ | |
AP0020 | Ático | Fuengirola | 2 | 98 | 21 | 549.000€ | |
AP0024 | Apartamento | Estepona La Concha-Resina Golf | 2 | 98 | 7 | 399.000€ | |
AP0330 | Apartamento | Fuengirola | 2 | 98 | 15 | 1.190.000€ | |
Mar1240 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucia | 1 | 99 | 21 | 319.000€ | |
AP0320 | Apartamento | Marbella Bulevar de San Pedro Alcantara | 3 | 99 | 31 | 675.000€ | |
AP0098 | Apartamento | Torremolinos BAJONDILLO | 2 | 100 | 22 | 549.000€ | |
PUE0633 | Casa de pueblo | Marbella Marbella | 3 | 100 | 15 | 450.000€ | |
AP0023 | Apartamento | Estepona Guadalobón | 3 | 102 | 11 | 443.000€ | |
Mar1161 | Ático | Marbella Nueva Andalucia | 2 | 103 | 26 | 379.000€ | |
PUE0401 | Casa de pueblo | Marbella | 4 | 103 | 15 | 450.000€ | |
PIS0025 | Piso | Estepona | 2 | 103 | 17 | 313.000€ | |
PIS0809 | Piso | Benalmádena | 3 | 104 | 27 | 199.000€ | |
Be1151 | Apartamento | Mijas La Cala de Mijas | 3 | 104 | 40 | 630.000€ | |
PIS0017 | Piso | Estepona LA GALERA | 2 | 105 | 18 | 280.000€ | |
PIS0001 | Piso | Benalmádena | 2 | 105 | 12 | 325.000€ | |
AP0005 | Apartamento | Mijas | 3 | 105 | 29 | 499.500€ | |
9529 CH | Casa adosada | Fuengirola | 2 | 105 | 39 | 619.000€ | |
AP0063 | Apartamento | Estepona Estepona Golf | 3 | 105 | 11 | 355.000€ | |
AP0026 | Apartamento | Estepona | 2 | 106 | 13 | 399.000€ | |
Be1165 | Apartamento | Mijas Riviera del Sol | 2 | 106 | 38 | 299.250€ | |
381051 | Apartamento | Torremolinos playamar | 2 | 108 | 12 | 265.000€ | |
AP0020 | Apartamento | Estepona | 2 | 108 | 11 | 373.000€ | |
AP0011 | Apartamento | Estepona Estepona Este | 2 | 108 | 8 | 454.000€ | |
AP0128 | Apartamento | Torremolinos Carihuela | 2 | 110 | 23 | 550.000€ |
Mostrando 1 a 99 de 462