- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 99 de 462
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0001 | Casa / Chalet | Benalmádena | 3 | 130 | 0 | 580.000€ | |
CMH428 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucia | 3 | 150 | 0 | 650.000€ | |
607-00470P | Villa de Lujo | Estepona | 5 | 327 | 1 | 2.200.000€ | |
ADO0078 | Casa adosada | Benalmádena Costa | 3 | 160 | 2 | 725.000€ | |
381015 | Apartamento | Málaga centro | 2 | 60 | 4 | 81.000€ | |
AP1680 | Apartamento | Fuengirola | 1 | 53 | 4 | 295.000€ | |
AP0021 | Ático | Benalmádena | 1 | 46 | 4 | 249.000€ | |
381047 | Apartamento | Torremolinos | 1 | 40 | 5 | 72.000€ | |
P1-0001 | Piso | Benalmádena Jardines de gamonal | 1 | 45 | 5 | 125.000€ | |
EST0001 | Estudio | Torremolinos Centro | 39 | 5 | 166.000€ | ||
EST0003 | Estudio | Torremolinos | 29 | 5 | 190.000€ | ||
9105 | Piso | Málaga Este - Pedregalejo - Morlaco | 2 | 122 | 5 | 750.000€ | |
LUX0107 | Villa de Lujo | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 662 | 6 | 3.600.000€ | |
BNG0002 | Bungalow | Málaga | 2 | 55 | 6 | 49.500€ | |
BNG0003 | Bungalow | Málaga | 2 | 48 | 6 | 44.500€ | |
Be1131 | Estudio | Fuengirola Torreblanca | 1 | 30 | 6 | 136.000€ | |
EST0002 | Estudio | Torremolinos La Carihuela - Los Nidos | 38 | 6 | 215.000€ | ||
LUX0031 | Villa de Lujo | Estepona Estepona Golf | 3 | 226 | 6 | 1.440.000€ | |
Mar562 | Casa / Chalet | Marbella Cabo Pino | 5 | 304 | 7 | 920.000€ | |
EST0001 | Estudio | Marbella | 1 | 45 | 7 | 289.000€ | |
AP0024 | Apartamento | Estepona La Concha-Resina Golf | 2 | 98 | 7 | 399.000€ | |
AP0025 | Apartamento | Estepona La Concha-Resina Golf | 3 | 135 | 7 | 650.000€ | |
AP0068 | Apartamento | Estepona | 1 | 82 | 7 | 287.000€ | |
AP0069 | Apartamento | Estepona Valle Romano Golf | 3 | 170 | 7 | 497.000€ | |
PUE0012 | Casa de pueblo | Marbella | 2 | 83 | 8 | 320.000€ | |
CHA0044 | Casa / Chalet | Marbella | 3 | 368 | 8 | 1.950.000€ | |
DDH523 | Apartamento | Estepona | 2 | 72 | 8 | 435.000€ | |
TRA0012 | Trastero | Torremolinos BAJONDILLO | 6 | 8 | 9.000€ | ||
AP0011 | Apartamento | Estepona Estepona Este | 2 | 108 | 8 | 454.000€ | |
AP0316 | Apartamento | La Cala de Mijas | 2 | 80 | 8 | 775.000€ | |
AP0035 | Apartamento | Estepona Guadalobón | 1 | 58 | 8 | 390.000€ | |
AP0041 | Apartamento | Estepona Calvario | 1 | 61 | 8 | 384.000€ | |
AP0056 | Apartamento | Estepona Cancelada | 2 | 86 | 8 | 335.500€ | |
AP0057 | Apartamento | Estepona Cancelada | 3 | 134 | 8 | 443.000€ | |
AP0064 | Apartamento | Estepona Buenas Noches | 1 | 62 | 8 | 333.000€ | |
AP0065 | Apartamento | Estepona Buenas Noches | 3 | 129 | 8 | 428.000€ | |
AP0070 | Apartamento | Estepona Estepona Golf | 1 | 119 | 8 | 253.000€ | |
AP0071 | Apartamento | Estepona Estepona Golf | 3 | 169 | 8 | 407.000€ | |
LUX0033 | Villa de Lujo | Marbella | 294 | 8 | 1.350.000€ | ||
ADO0005 | Casa adosada | Estepona Bel-Air | 3 | 172 | 8 | 995.000€ | |
381003 | Apartamento | Benalmádena | 2 | 85 | 9 | 264.000€ | |
381002 | Apartamento | Benalmádena | 2 | 150 | 9 | 425.000€ | |
IBH 595 | Piso | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600.000€ | |
AP0287 | Apartamento | Fuengirola | 3 | 185 | 9 | 665.000€ | |
LUX0040 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 336 | 9 | 1.995.000€ | |
AP0019 | Apartamento | Estepona | 2 | 178 | 9 | 380.000€ | |
ADO0001 | Casa adosada | Málaga | 4 | 314 | 9 | 1.150.000€ | |
PIS0002 | Piso | Torremolinos La Carihuela - Los Nidos | 1 | 95 | 9 | 290.000€ | |
AP0011 | Apartamento | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158.000€ | |
LUX0001 | Villa de Lujo | Marbella Nagueles | 5 | 574 | 10 | 2.825.000€ | |
ADO1219 | Casa adosada | Estepona | 2 | 119 | 10 | 590.000€ | |
LUX0029 | Villa de Lujo | Estepona Estepona Este | 4 | 418 | 10 | 1.580.000€ | |
ADO1220 | Casa adosada | Estepona | 2 | 122 | 10 | 655.000€ | |
ADO1221 | Casa adosada | Estepona | 2 | 128 | 10 | 719.000€ | |
CHA0012 | Casa / Chalet | Marbella | 3 | 133 | 10 | 800.000€ | |
ADO0003 | Casa adosada | Estepona | 4 | 318 | 10 | 1.350.000€ | |
PIS0005 | Piso | Torremolinos La Carihuela - Los Nidos | 2 | 72 | 10 | 450.000€ | |
PIS0107 | Piso | Málaga LA TRINIDAD | 2 | 95 | 10 | 1.100€ | |
AP0030 | Apartamento | Estepona | 3 | 113 | 10 | 760.000€ | |
ATC0906 | Ático | Benalmádena Benalmadena Costa | 2 | 135 | 11 | 189.000€ | |
PIS0009 | Apartamento | Marbella | 2 | 91 | 11 | 335.000€ | |
CHA0033 | Casa / Chalet | Málaga Cártama | 2 | 40 | 11 | 178.500€ | |
AP0020 | Apartamento | Estepona | 2 | 108 | 11 | 373.000€ | |
AP0010 | Apartamento | Estepona | 2 | 70 | 11 | 190.000€ | |
AP0020 | Apartamento | Marbella | 2 | 89 | 11 | 424.000€ | |
AP0021 | Apartamento | Marbella | 4 | 208 | 11 | 950.000€ | |
AP0022 | Apartamento | Estepona Guadalobón | 1 | 53 | 11 | 404.000€ | |
AP0023 | Apartamento | Estepona Guadalobón | 3 | 102 | 11 | 443.000€ | |
AP0062 | Apartamento | Estepona Estepona Golf | 2 | 83 | 11 | 295.000€ | |
AP0063 | Apartamento | Estepona Estepona Golf | 3 | 105 | 11 | 355.000€ | |
AP0066 | Apartamento | Estepona Valle Romano Golf | 2 | 89 | 11 | 330.000€ | |
AP0067 | Apartamento | Estepona Valle Romano Golf | 4 | 152 | 11 | 529.000€ | |
LUX0034 | Villa de Lujo | Estepona | 3 | 195 | 11 | 960.000€ | |
381051 | Apartamento | Torremolinos playamar | 2 | 108 | 12 | 265.000€ | |
PIS0001 | Piso | Benalmádena | 2 | 105 | 12 | 325.000€ | |
AP0025 | Apartamento | Benalmádena BenalBeach | 2 | 52 | 12 | 278.000€ | |
ADO0005 | Casa adosada | Estepona | 3 | 138 | 12 | 615.000€ | |
LUX0043 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 600 | 12 | 3.495.000€ | |
AP0024 | Apartamento | Marbella | 3 | 167 | 12 | 6.995.000€ | |
AP0116 | Apartamento | Torremolinos CENTRO | 3 | 130 | 12 | 343.000€ | |
AP0117 | Apartamento | Torremolinos Carlota Alessandri | 1 | 67 | 12 | 279.000€ | |
CHA0005 | Casa / Chalet | Marbella | 3 | 209 | 12 | 850.000€ | |
PIS0006 | Piso | Torremolinos La Carihuela - Los Nidos | 2 | 128 | 12 | 635.000€ | |
LUX0022 | Villa de Lujo | Estepona Paraiso-Barronal | 5 | 352 | 12 | 2.650.000€ | |
LUX0024 | Villa de Lujo | Estepona Guadalobón | 4 | 249 | 12 | 1.795.000€ | |
AP0076 | Apartamento | Estepona Guadalobón | 4 | 72 | 12 | 1.950.000€ | |
LUX0029 | Villa de Lujo | Estepona | 4 | 191 | 12 | 1.900.000€ | |
LUX0030 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 378 | 12 | 1.520.000€ | |
AP0078 | Apartamento | Marbella | 3 | 144 | 12 | 1.127.000€ | |
PIS0064 | Piso | Marbella | 3 | 129 | 12 | 990.000€ | |
Mar1586 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 4 | 730 | 13 | 4.800.000€ | |
PUE0522 | Casa de pueblo | Marbella Marbella | 4 | 120 | 13 | 450.000€ | |
PIS1547 | Piso | Fuengirola Torreblanca | 3 | 78 | 13 | 319.000€ | |
AP0023 | Apartamento | Marbella | 3 | 143 | 13 | 1.495.000€ | |
AP0004 | Apartamento | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195.000€ | |
AP0122 | Apartamento | Torremolinos LOMA DE LOS RISCOS | 2 | 80 | 13 | 220.000€ | |
ATC0009 | Ático | Marbella | 3 | 124 | 13 | 1.650.000€ | |
AP0026 | Apartamento | Estepona | 2 | 106 | 13 | 399.000€ | |
CHA0001 | Casa de pueblo | Torremolinos El Bajondillo | 2 | 143 | 13 | 595.000€ |
Mostrando 1 a 99 de 462