- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 99 de 462
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma227 | Casa adosada | Málaga | 5 | 350 | 114 | 1.300.000€ | |
VIL285 | Casa / Chalet | Mijas | 3 | 119 | 89 | 840.000€ | |
LUX1222 | Villa de Lujo | Benalmádena | 5 | 354 | 89 | 2.400.000€ | |
CHA1115 | Casa / Chalet | Mijas | 4 | 418 | 77 | 890.000€ | |
LUX0155 | Villa de Lujo | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 647 | 67 | 6.400.000€ | |
Mar1445 | Casa adosada | Marbella Golf Rio Real | 4 | 207 | 63 | 955.000€ | |
CHA0040 | Casa / Chalet | La Cala de Mijas | 3 | 170 | 62 | 539.000€ | |
LUX0167 | Villa de Lujo | Marbella Reserva de Marbella | 5 | 398 | 61 | 1.790.000€ | |
LUX0031 | Villa de Lujo | Marbella Marbella Este | 5 | 650 | 61 | 3.650.000€ | |
LUX0028 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 405 | 58 | 3.669.000€ | |
LUX0033 | Villa de Lujo | Estepona Estepona | 6 | 450 | 55 | 2.950.000€ | |
ATC0021 | Ático | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 237 | 54 | 1.695.000€ | |
CHA0006 | Casa / Chalet | Marbella | 4 | 618 | 53 | 2.200.000€ | |
CHA1676 | Casa / Chalet | Mijas | 4 | 250 | 53 | 675.000€ | |
LUX0201 | Villa de Lujo | Marbella Altos Reales | 5 | 780 | 52 | 12.950.000€ | |
Be823 | Villa de Lujo | Mijas Mijas Golf | 5 | 571 | 51 | 1.080.000€ | |
Mar017 | Villa de Lujo | Marbella Nagüelles | 3 | 325 | 49 | 1.360.000€ | |
Mar1283 | Villa de Lujo | Marbella San Pedro de Alcantara | 5 | 317 | 49 | 1.695.000€ | |
LUX0162 | Villa de Lujo | Marbella Xarblanca | 5 | 700 | 49 | 2.500.000€ | |
DOMUS CHA17 | Casa / Chalet | Málaga | 3 | 339 | 49 | 339.900€ | |
Ma228 | Ático | Málaga | 3 | 290 | 49 | 1.300.000€ | |
IBH 0347 | Villa de Lujo | Málaga Guadalmar | 4 | 779 | 48 | 1.475.000€ | |
PIS1229 | Piso | Torremolinos | 3 | 124 | 48 | 385.000€ | |
LUX0027 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 6 | 385 | 47 | 2.250.000€ | |
Mar2079 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 6 | 823 | 47 | 6.500.000€ | |
DUP0035 | Dúplex | Marbella Milla de Oro | 4 | 211 | 45 | 10.900.000€ | |
AP0326 | Apartamento | Marbella Lomas de Marbella Club | 2 | 158 | 45 | 890.000€ | |
Mar1468 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucia | 3 | 160 | 44 | 1.000.000€ | |
AP0294 | Apartamento | Málaga | 4 | 200 | 44 | 1.150.000€ | |
LUX0177 | Villa de Lujo | Marbella LOMAS DEL VIRREY | 5 | 471 | 44 | 4.200.000€ | |
LUX0218 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 408 | 44 | 6.575.000€ | |
381042 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 375 | 43 | 1.290.000€ | |
IBH 01212T | Casa / Chalet | Benalmádena Benalmadena costa | 5 | 400 | 43 | 1.500.000€ | |
Mar1652 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 467 | 43 | 1.695.000€ | |
ADO0082 | Casa adosada | Marbella Ricmar | 4 | 169 | 43 | 500.000€ | |
ADO0085 | Casa adosada | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 255 | 43 | 1.290.000€ | |
CHA0006 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 380 | 43 | 6.875.000€ | |
CHA0989 | Casa / Chalet | Torremolinos | 5 | 315 | 42 | 600.000€ | |
Mar1308 | Villa de Lujo | Marbella Río Verde | 4 | 434 | 42 | 3.950.000€ | |
Mar1309 | Villa de Lujo | Marbella Río Verde | 4 | 434 | 42 | 3.500.000€ | |
ATC0008 | Ático | Fuengirola | 3 | 148 | 42 | 1.275.000€ | |
CHA1684 | Casa / Chalet | Fuengirola | 4 | 150 | 42 | 569.000€ | |
00259 | Casa / Chalet | Málaga | 6 | 252 | 42 | 749.000€ | |
LUX0189 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 459 | 41 | 2.200.000€ | |
ATC0004 | Ático | Fuengirola | 2 | 216 | 40 | 1.070.000€ | |
AP0004 | Apartamento | Marbella Marbella | 3 | 196 | 40 | 1.595.000€ | |
CMH373AP | Apartamento | Marbella Río Real | 3 | 196 | 40 | 498.000€ | |
Be1151 | Apartamento | Mijas La Cala de Mijas | 3 | 104 | 40 | 630.000€ | |
Mar2182 | Ático | Estepona Costalita | 3 | 400 | 40 | 2.388.750€ | |
Mar2185 | Apartamento | Estepona La Resina | 3 | 328 | 40 | 713.475€ | |
AP0321 | Apartamento | Marbella Naguelles | 5 | 230 | 40 | 1.300.000€ | |
CMH412 | Ático | Marbella Nueva Andalucia | 3 | 412 | 40 | 2.500.000€ | |
AP0009 | Apartamento | Benalmádena | 1 | 58 | 40 | 199.000€ | |
Mar1282 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucia | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
CMH166 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 3 | 380 | 39 | 1.995.000€ | |
LUX1617 | Villa de Lujo | Mijas El coto-Lagarejo | 6 | 443 | 39 | 1.020.000€ | |
LUX0195 | Villa de Lujo | Marbella Río Real | 6 | 423 | 39 | 2.995.000€ | |
ADO0016 | Casa adosada | Estepona Estepona Este | 4 | 216 | 39 | 779.000€ | |
9529 CH | Casa adosada | Fuengirola | 2 | 105 | 39 | 619.000€ | |
Sky001 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 850 | 39 | 6.449.000€ | |
Mar1338 | Apartamento | Marbella Puerto Banus | 3 | 290 | 38 | 3.750.000€ | |
CMH181 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 5 | 600 | 38 | 2.790.000€ | |
CMH322 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 785 | 38 | 3.995.000€ | |
CMH397 | Ático | Marbella Guadalmina Baja | 5 | 260 | 38 | 950.000€ | |
Be1165 | Apartamento | Mijas Riviera del Sol | 2 | 106 | 38 | 299.250€ | |
LUX0024 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 380 | 37 | 3.250.000€ | |
Be1143 | Casa / Chalet | Mijas | 4 | 300 | 37 | 624.750€ | |
AP0024 | Apartamento | Fuengirola el higueron | 2 | 126 | 37 | 679.000€ | |
Mar1074 | Villa de Lujo | Marbella Marbesa | 4 | 400 | 36 | 1.995.000€ | |
CHA0958 | Casa / Chalet | Rincón de la Victoria | 5 | 209 | 36 | 850.000€ | |
LUX0198 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 712 | 36 | 8.975.000€ | |
PIS1675 | Piso | Torremolinos | 2 | 128 | 36 | 640.000€ | |
ADO1710 | Casa adosada | Mijas | 3 | 170 | 36 | 539.000€ | |
Mar2282 | Apartamento | Estepona Cancelada | 2 | 169 | 36 | 435.750€ | |
Mar841 | Villa de Lujo | Marbella Las Chapas | 5 | 430 | 35 | 1.295.000€ | |
CMH150 | Apartamento | Marbella Guadalmina Baja | 3 | 180 | 35 | 2.100.000€ | |
LUX0181 | Villa de Lujo | Marbella La Cerquilla | 4 | 393 | 35 | 3.690.000€ | |
LUX0191 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 412 | 35 | 3.250.000€ | |
CHA0039 | Casa / Chalet | Marbella | 4 | 140 | 35 | 698.000€ | |
CHA2173 | Casa / Chalet | Marbella centro | 6 | 269 | 35 | 1.281.607€ | |
Be880 | Apartamento | Mijas Mijas Golf | 3 | 145 | 34 | 285.000€ | |
LUX0144 | Villa de Lujo | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35.000.000€ | |
Mar1574 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 793 | 34 | 6.575.000€ | |
CMH291 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucia | 7 | 501 | 34 | 3.950.000€ | |
LUX0028 | Villa de Lujo | Estepona Estepona Este | 5 | 496 | 34 | 2.495.000€ | |
LUX0204 | Villa de Lujo | Marbella Sierra Blanca | 6 | 774 | 34 | 12.450.000€ | |
PM0210 | Villa de Lujo | Marbella Nagüeles | 4 | 340 | 34 | 1.395.000€ | |
LUX0205 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 600 | 34 | 9.875.000€ | |
LUX0209 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 12 | 1467 | 34 | 10.850.000€ | |
AP0001 | Apartamento | Marbella | 3 | 200 | 34 | 1.250.000€ | |
CMH419 | Apartamento | Marbella Río Real | 2 | 112 | 34 | 425.000€ | |
LUX0220 | Villa de Lujo | Marbella La Cerquilla | 5 | 603 | 34 | 7.500.000€ | |
CHA0065 | Casa / Chalet | Marbella Rocio de Nagueles | 4 | 300 | 33 | 2.750.000€ | |
PIS0018 | Piso | Marbella | 2 | 115 | 33 | 650.000€ | |
ATC0017 | Ático | Estepona Estepona | 3 | 133 | 33 | 2.100.000€ | |
PIS0060 | Piso | Málaga | 4 | 180 | 33 | 1.000.000€ | |
CMH430 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 2 | 140 | 33 | 890.000€ | |
IBH 0118 | Ático | Benalmádena Benalmadena costa | 1 | 220 | 32 | 310.000€ | |
381052 | Casa / Chalet | Torremolinos El Pinar | 5 | 250 | 32 | 389.000€ |
Mostrando 1 a 99 de 462