- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 99 de 462
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBH 0118 | Ático | Benalmádena Benalmadena costa | 1 | 220 | 32 | 310.000€ | |
381047 | Apartamento | Torremolinos | 1 | 40 | 5 | 72.000€ | |
381002 | Apartamento | Benalmádena | 2 | 150 | 9 | 425.000€ | |
PUE0012 | Casa de pueblo | Marbella | 2 | 83 | 8 | 320.000€ | |
Mar562 | Casa / Chalet | Marbella Cabo Pino | 5 | 304 | 7 | 920.000€ | |
IBH 047 | Casa adosada | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 210 | 31 | 340.000€ | |
ATC0260 | Ático | Marbella Lomas de Marbella Club | 4 | 270 | 22 | 1.900.000€ | |
IBH 041A | Piso | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620.000€ | |
IBH 0074 | Piso | Benalmádena Benalmadena Costa | 2 | 80 | 19 | 169.000€ | |
381015 | Apartamento | Málaga centro | 2 | 60 | 4 | 81.000€ | |
P1-0001 | Piso | Benalmádena Jardines de gamonal | 1 | 45 | 5 | 125.000€ | |
IBH 595 | Piso | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600.000€ | |
381030 | Apartamento | Benalmádena benalmadena | 3 | 159 | 21 | 309.000€ | |
381051 | Apartamento | Torremolinos playamar | 2 | 108 | 12 | 265.000€ | |
IBH 544C | Piso | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 125 | 28 | 295.000€ | |
PIS0809 | Piso | Benalmádena | 3 | 104 | 27 | 199.000€ | |
IBH 0033 | Villa de Lujo | Benalmádena Benalmadena Costa | 4 | 456 | 26 | 1.449.000€ | |
AP0188 | Apartamento | Málaga Paseo maritimo oeste pacifico | 4 | 353 | 17 | 3.950.000€ | |
ATC0898 | Ático | Benalmádena Benalmadena Costa | 1 | 80 | 14 | 189.000€ | |
ATC0906 | Ático | Benalmádena Benalmadena Costa | 2 | 135 | 11 | 189.000€ | |
PIS0909 | Piso | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1.538.000€ | |
ATC0053 | Ático | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 170 | 21 | 1.095.000€ | |
Mar1161 | Ático | Marbella Nueva Andalucia | 2 | 103 | 26 | 379.000€ | |
Mar1240 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucia | 1 | 99 | 21 | 319.000€ | |
Be880 | Apartamento | Mijas Mijas Golf | 3 | 145 | 34 | 285.000€ | |
Mar1282 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucia | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
AP0384 | Apartamento | Marbella | 3 | 153 | 18 | 680.000€ | |
Mar1338 | Apartamento | Marbella Puerto Banus | 3 | 290 | 38 | 3.750.000€ | |
DDH448 | Casa adosada | Estepona El cid | 8 | 278 | 28 | 600.000€ | |
Mar1362 | Ático | Estepona | 3 | 171 | 31 | 1.150.000€ | |
Mar1371 | Ático | Estepona | 3 | 225 | 24 | 550.000€ | |
Mar1374 | Apartamento | Marbella Puerto Banus | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
Mar1382 | Casa adosada | Marbella Sierra Blanca | 3 | 179 | 30 | 795.000€ | |
Mar1383 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 1 | 130 | 24 | 520.000€ | |
ATC0416 | Ático | Marbella | 3 | 344 | 15 | 1.200.000€ | |
PIS0009 | Apartamento | Marbella | 2 | 91 | 11 | 335.000€ | |
Mar1443 | Casa adosada | Estepona | 3 | 140 | 27 | 435.000€ | |
Mar1445 | Casa adosada | Marbella Golf Rio Real | 4 | 207 | 63 | 955.000€ | |
ATC0004 | Ático | Fuengirola | 2 | 216 | 40 | 1.070.000€ | |
Mar1451 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 3 | 360 | 16 | 550.000€ | |
Mar1468 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucia | 3 | 160 | 44 | 1.000.000€ | |
DDH488 | Casa adosada | Estepona A7 Oeste | 3 | 283 | 14 | 624.950€ | |
Mar1540 | Casa adosada | Marbella Sierra Blanca | 4 | 358 | 24 | 3.000.000€ | |
Mar1562 | Ático | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3.475.000€ | |
Mar1571 | Apartamento | Marbella | 2 | 145 | 17 | 495.000€ | |
Mar1578 | Apartamento | Marbella | 4 | 310 | 14 | 850.000€ | |
CMH150 | Apartamento | Marbella Guadalmina Baja | 3 | 180 | 35 | 2.100.000€ | |
Mar1596 | Apartamento | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575.000€ | |
PIS0016 | Piso | Málaga | 3 | 113 | 32 | 435.000€ | |
DDH523 | Apartamento | Estepona | 2 | 72 | 8 | 435.000€ | |
CMH159 | Casa adosada | Marbella Guadalmina Baja | 2 | 119 | 32 | 620.000€ | |
PIS0016 | Piso | Estepona LA CONCHA GOLF RESINA/SELWO | 2 | 145 | 28 | 220.000€ | |
PIS0023 | Piso | Málaga | 4 | 170 | 15 | 3.950.000€ | |
PIS0017 | Piso | Estepona LA GALERA | 2 | 105 | 18 | 280.000€ | |
PIS0018 | Piso | Estepona LA GALERA | 3 | 134 | 23 | 299.000€ | |
PUE0513 | Casa de pueblo | Marbella Marbella | 3 | 156 | 15 | 498.000€ | |
AP0287 | Apartamento | Fuengirola | 3 | 185 | 9 | 665.000€ | |
PIS0025 | Piso | Estepona | 2 | 103 | 17 | 313.000€ | |
BNG0002 | Bungalow | Málaga | 2 | 55 | 6 | 49.500€ | |
PIS0018 | Piso | Marbella | 2 | 115 | 33 | 650.000€ | |
BNG0003 | Bungalow | Málaga | 2 | 48 | 6 | 44.500€ | |
PUE0522 | Casa de pueblo | Marbella Marbella | 4 | 120 | 13 | 450.000€ | |
DUP0032 | Dúplex | Marbella Milla de Oro | 3 | 219 | 24 | 5.995.000€ | |
AP0294 | Apartamento | Málaga | 4 | 200 | 44 | 1.150.000€ | |
Be1060 | Apartamento | Fuengirola Fuengirola Centro | 3 | 85 | 18 | 155.000€ | |
ADO0081 | Casa adosada | Marbella Santa Clara | 3 | 280 | 18 | 1.200.000€ | |
AP0006 | Apartamento | Marbella | 3 | 350 | 14 | 3.500.000€ | |
CMH247 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 198 | 23 | 4.250.000€ | |
DUP0003 | Dúplex | Benalmádena Benalmádena Pueblo | 4 | 299 | 28 | 1.499.000€ | |
PIS1547 | Piso | Fuengirola Torreblanca | 3 | 78 | 13 | 319.000€ | |
PIS1562 | Piso | Benalmádena | 2 | 80 | 17 | 585.000€ | |
LUX1563 | Villa de Lujo | Benalmádena Higueron | 2 | 89 | 16 | 1.290.000€ | |
DUP0034 | Dúplex | Marbella | 3 | 345 | 18 | 3.250.000€ | |
AP0098 | Apartamento | Torremolinos BAJONDILLO | 2 | 100 | 22 | 549.000€ | |
AP0015 | Apartamento | Benalmádena BenalBeach | 1 | 134 | 22 | 330.000€ | |
CHA1202 | Casa / Chalet | Benalmádena | 4 | 240 | 31 | 515.000€ | |
AP0307 | Apartamento | Mijas Calahonda | 2 | 77 | 29 | 265.000€ | |
ATC0008 | Ático | Fuengirola | 3 | 148 | 42 | 1.275.000€ | |
AP0583 | Apartamento | Marbella Marbella | 2 | 59 | 15 | 320.000€ | |
CMH291 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucia | 7 | 501 | 34 | 3.950.000€ | |
TRA0012 | Trastero | Torremolinos BAJONDILLO | 6 | 8 | 9.000€ | ||
PIS0001 | Piso | Benalmádena | 2 | 105 | 12 | 325.000€ | |
AP0004 | Apartamento | Marbella Marbella | 3 | 196 | 40 | 1.595.000€ | |
AP0017 | Apartamento | Benalmádena | 2 | 96 | 24 | 595.000€ | |
Mar1975 | Apartamento | Estepona | 1 | 50 | 15 | 110.000€ | |
DUP0003 | Dúplex | Estepona | 3 | 216 | 32 | 399.000€ | |
AP0310 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 154 | 31 | 3.950.000€ | |
DUP0004 | Dúplex | Marbella | 3 | 160 | 14 | 720.000€ | |
AP0005 | Apartamento | Mijas | 3 | 105 | 29 | 499.500€ | |
ATC0059 | Ático | Fuengirola | 2 | 75 | 19 | 255.000€ | |
ADO0078 | Casa adosada | Benalmádena Costa | 3 | 160 | 2 | 725.000€ | |
PUE0614 | Casa de pueblo | Marbella Marbella | 4 | 160 | 15 | 640.000€ | |
AP0025 | Apartamento | Benalmádena BenalBeach | 2 | 52 | 12 | 278.000€ | |
AP0017 | Apartamento | Marbella | 3 | 197 | 14 | 950.000€ | |
ATC0021 | Ático | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 237 | 54 | 1.695.000€ | |
AP0008 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 219 | 32 | 1.195.000€ | |
Be1122 | Apartamento | Fuengirola Fuengirola Centro | 3 | 86 | 16 | 1.800€/mes | |
ADO0005 | Casa adosada | Estepona | 3 | 138 | 12 | 615.000€ | |
EST0001 | Estudio | Marbella | 1 | 45 | 7 | 289.000€ |
Mostrando 1 a 99 de 462