- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 99 de 462
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMH183 V | Apartamento | Marbella Elviria | 2 | 83 | 20 | 395.000€ | |
RUS1075 | Casa / Chalet | Málaga | 5 | 230 | 25 | 2.000.000€ | |
RUS1711 | Casa / Chalet | Estepona | 4 | 218 | 27 | 1.675.000€ | |
LUX0144 | Villa de Lujo | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35.000.000€ | |
LUX0483 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 869 | 29 | 3.500.000€ | |
LUX0079 | Villa de Lujo | Marbella Cascada de Camojan | 8 | 1504 | 17 | 5.900.000€ | |
CHA0058 | Casa / Chalet | Marbella El Mirador | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
LUX0209 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 12 | 1467 | 34 | 10.850.000€ | |
LUX0050 | Villa de Lujo | Marbella | 12 | 1467 | 16 | 10.850.000€ | |
CMH100 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 4 | 329 | 29 | 2.750.000€ | |
CHA0065 | Casa / Chalet | Marbella Rocio de Nagueles | 4 | 300 | 33 | 2.750.000€ | |
LUX0001 | Villa de Lujo | Benalmádena | 7 | 600 | 18 | 4.000.000€ | |
LUX0001 | Villa de Lujo | Marbella | 10 | 1490 | 27 | 15.000.000€ | |
LUX0166 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 640 | 16 | 3.850.000€ | |
LUX0061 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 603 | 26 | 7.500.000€ | |
LUX0220 | Villa de Lujo | Marbella La Cerquilla | 5 | 603 | 34 | 7.500.000€ | |
LUX0033 | Villa de Lujo | Estepona Estepona | 6 | 450 | 55 | 2.950.000€ | |
CMH415 | Villa de Lujo | Estepona | 6 | 231 | 27 | 2.395.000€ | |
LUX0163 | Villa de Lujo | Mijas Calahonda | 7 | 720 | 20 | 2.350.000€ | |
LUX1170 | Villa de Lujo | Benalmádena | 5 | 498 | 19 | 4.900.000€ | |
CMH390 | Villa de Lujo | Marbella El Rosario | 3 | 325 | 21 | 1.785.000€ | |
LUX0059 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 573 | 15 | 6.495.000€ | |
LUX0204 | Villa de Lujo | Marbella Sierra Blanca | 6 | 774 | 34 | 12.450.000€ | |
LUX0128 | Villa de Lujo | Marbella | 7 | 931 | 19 | 13.950.000€ | |
CMH398 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 7 | 1114 | 22 | 13.950.000€ | |
LUX0070 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 1257 | 14 | 8.950.000€ | |
CHA0033 | Casa / Chalet | Málaga Cártama | 2 | 40 | 11 | 178.500€ | |
MAS0001 | Casa de campo | Estepona | 2 | 90 | 14 | 370.000€ | |
Mar1467 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 505 | 28 | 3.050.000€ | |
Mar2192 | Casa / Chalet | Marbella Cabo Pino | 8 | 800 | 26 | 3.990.000€ | |
IBH 0347 | Villa de Lujo | Málaga Guadalmar | 4 | 779 | 48 | 1.475.000€ | |
Mar1524 | Villa de Lujo | Marbella Sierra Blanca | 6 | 1500 | 14 | 4.500.000€ | |
CMH379 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 6 | 712 | 24 | 8.975.000€ | |
LUX0198 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 712 | 36 | 8.975.000€ | |
CMH402 | Villa de Lujo | Marbella Sierra Blanca | 5 | 714 | 20 | 12.950.000€ | |
LUX0201 | Villa de Lujo | Marbella Altos Reales | 5 | 780 | 52 | 12.950.000€ | |
LUX0154 | Villa de Lujo | Marbella Cascada de Camojan | 5 | 1000 | 19 | 8.300.000€ | |
LUX0041 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 921 | 14 | 6.990.000€ | |
LUX0183 | Villa de Lujo | Marbella La Cerquilla | 5 | 1023 | 25 | 6.495.000€ | |
Mar1574 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 793 | 34 | 6.575.000€ | |
Mar1074 | Villa de Lujo | Marbella Marbesa | 4 | 400 | 36 | 1.995.000€ | |
Mar841 | Villa de Lujo | Marbella Las Chapas | 5 | 430 | 35 | 1.295.000€ | |
LUX0006 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 890 | 26 | 3.200.000€ | |
LUX0598 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 621 | 15 | 3.650.000€ | |
LUX0046 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 648 | 15 | 6.900.000€ | |
Mar2079 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 6 | 823 | 47 | 6.500.000€ | |
CMH115 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 5 | 730 | 29 | 2.700.000€ | |
LUX0031 | Villa de Lujo | Marbella Marbella Este | 5 | 650 | 61 | 3.650.000€ | |
LUX0162 | Villa de Lujo | Marbella Xarblanca | 5 | 700 | 49 | 2.500.000€ | |
LUX0062 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 710 | 24 | 8.000.000€ | |
LUX0155 | Villa de Lujo | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 647 | 67 | 6.400.000€ | |
Be826 | Casa / Chalet | Mijas La Cala Golf | 4 | 470 | 30 | 795.000€ | |
LUX0205 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 600 | 34 | 9.875.000€ | |
LUX0066 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 600 | 21 | 9.875.000€ | |
LUX0057 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 578 | 21 | 5.850.000€ | |
LUX0048 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 297 | 15 | 3.500.000€ | |
LUX0067 | Villa de Lujo | Marbella | 7 | 603 | 13 | 4.750.000€ | |
CMH245 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 470 | 29 | 2.750.000€ | |
CMH395 | Villa de Lujo | Marbella Marbella | 5 | 691 | 31 | 2.600.000€ | |
CHA0958 | Casa / Chalet | Rincón de la Victoria | 5 | 209 | 36 | 850.000€ | |
PM0220 | Villa de Lujo | Marbella El Rosario | 3 | 259 | 28 | 1.385.000€ | |
LUX0177 | Villa de Lujo | Marbella LOMAS DEL VIRREY | 5 | 471 | 44 | 4.200.000€ | |
LUX0001 | Villa de Lujo | Estepona | 5 | 385 | 29 | 2.250.000€ | |
IBH 01212T | Casa / Chalet | Benalmádena Benalmadena costa | 5 | 400 | 43 | 1.500.000€ | |
LUX0173 | Villa de Lujo | Marbella Hacienda las Chapas | 5 | 560 | 29 | 2.450.000€ | |
CHA1225 | Casa / Chalet | Benalmádena | 5 | 490 | 22 | 1.450.000€ | |
LUX0058 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 868 | 19 | 8.995.000€ | |
CMH322 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 785 | 38 | 3.995.000€ | |
LUX0051 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 785 | 19 | 4.375.000€ | |
CMH400 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 654 | 25 | 5.750.000€ | |
LUX0065 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 492 | 21 | 4.995.000€ | |
CHA0006 | Casa / Chalet | Marbella | 4 | 618 | 53 | 2.200.000€ | |
LUX0043 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 600 | 12 | 3.495.000€ | |
CHA0003 | Casa / Chalet | Marbella | 5 | 310 | 20 | 2.590.000€ | |
LUX0203 | Villa de Lujo | Marbella Cascada de Camojan | 5 | 1452 | 20 | 6.600.000€ | |
LUX0001 | Villa de Lujo | Marbella Nagueles | 5 | 574 | 10 | 2.825.000€ | |
LUX0049 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 491 | 14 | 5.950.000€ | |
MAS1721 | Casa de campo | Mijas | 2 | 35 | 23 | 155.000€ | |
IBH 0285 | Casa / Chalet | Benalmádena Benalmadena Costa | 4 | 250 | 30 | 1.150.000€ | |
LUX0028 | Villa de Lujo | Estepona Estepona Este | 5 | 496 | 34 | 2.495.000€ | |
CHA1221 | Casa / Chalet | Benalmádena | 5 | 212 | 28 | 1.100.000€ | |
LUX0063 | Villa de Lujo | Estepona | 4 | 318 | 19 | 2.395.000€ | |
LUX0045 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 759 | 17 | 3.995.000€ | |
IBH 0339 | Casa / Chalet | Benalmádena Benalmadena Costa | 4 | 190 | 19 | 630.000€ | |
CMH421 | Villa de Lujo | Marbella El Rosario | 5 | 491 | 23 | 4.250.000€ | |
LUX0068 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 476 | 17 | 3.295.000€ | |
IBH 0300 | Casa / Chalet | Benalmádena Arroyo de la Miel | 6 | 400 | 29 | 825.000€ | |
CHA1071 | Casa / Chalet | Benalmádena | 4 | 340 | 25 | 939.000€ | |
Mar1652 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 467 | 43 | 1.695.000€ | |
LUX0040 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 336 | 9 | 1.995.000€ | |
CHA0921 | Casa / Chalet | Benalmádena | 6 | 528 | 31 | 1.850.000€ | |
CMH181 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 5 | 600 | 38 | 2.790.000€ | |
LUX0042 | Villa de Lujo | Estepona | 4 | 319 | 15 | 1.295.000€ | |
Be823 | Villa de Lujo | Mijas Mijas Golf | 5 | 571 | 51 | 1.080.000€ | |
LUX0107 | Villa de Lujo | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 662 | 6 | 3.600.000€ | |
LUX0181 | Villa de Lujo | Marbella La Cerquilla | 4 | 393 | 35 | 3.690.000€ | |
381032 | Villa de Lujo | Benalmádena | 5 | 380 | 27 | 549.500€ | |
CHA0871 | Casa / Chalet | Málaga Guadalmar | 3 | 327 | 29 | 615.000€ | |
LUX0044 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 770 | 14 | 4.495.000€ |
Mostrando 1 a 99 de 462