- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 99 de 462
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMH247 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 198 | 23 | 4.250.000€ | |
IBH 0347 | Villa de Lujo | Málaga Guadalmar | 4 | 779 | 48 | 1.475.000€ | |
Mar1221 | Villa de Lujo | Marbella Sierra Blanca | 4 | 434 | 26 | 2.450.000€ | |
Mar2079 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 6 | 823 | 47 | 6.500.000€ | |
LUX0133 | Villa de Lujo | Málaga | 5 | 521 | 30 | 1.500.000€ | |
LUX0028 | Villa de Lujo | Estepona Estepona Este | 5 | 496 | 34 | 2.495.000€ | |
CHA1115 | Casa / Chalet | Mijas | 4 | 418 | 77 | 890.000€ | |
LUX0033 | Villa de Lujo | Estepona Estepona | 6 | 450 | 55 | 2.950.000€ | |
CMH245 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 470 | 29 | 2.750.000€ | |
Mar841 | Villa de Lujo | Marbella Las Chapas | 5 | 430 | 35 | 1.295.000€ | |
CMH166 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 3 | 380 | 39 | 1.995.000€ | |
Mar1283 | Villa de Lujo | Marbella San Pedro de Alcantara | 5 | 317 | 49 | 1.695.000€ | |
IBH 01212T | Casa / Chalet | Benalmádena Benalmadena costa | 5 | 400 | 43 | 1.500.000€ | |
Mar1245 | Casa adosada | Estepona | 4 | 185 | 26 | 625.000€ | |
Mar1374 | Apartamento | Marbella Puerto Banus | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
CHA1071 | Casa / Chalet | Benalmádena | 4 | 340 | 25 | 939.000€ | |
Mar1652 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 467 | 43 | 1.695.000€ | |
Mar1562 | Ático | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3.475.000€ | |
ATC0008 | Ático | Fuengirola | 3 | 148 | 42 | 1.275.000€ | |
Mar1282 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucia | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
CMH408 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 317 | 32 | 1.890.000€ | |
IBH 595 | Piso | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600.000€ | |
PIS0005 | Piso | Torremolinos La Carihuela - Los Nidos | 2 | 72 | 10 | 450.000€ | |
AP0001 | Apartamento | Torremolinos La Carihuela - Los Nidos | 2 | 124 | 17 | 355.000€ | |
IBH 001 | Casa / Chalet | Torremolinos El PInillo | 3 | 290 | 21 | 620.000€ | |
EST0002 | Estudio | Torremolinos La Carihuela - Los Nidos | 38 | 6 | 215.000€ | ||
DOMUS CHA17 | Casa / Chalet | Málaga | 3 | 339 | 49 | 339.900€ | |
Mar1161 | Ático | Marbella Nueva Andalucia | 2 | 103 | 26 | 379.000€ | |
Mar1596 | Apartamento | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575.000€ | |
EST0003 | Estudio | Torremolinos | 29 | 5 | 190.000€ | ||
IBH 014S | Casa adosada | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 281 | 20 | 440.000€ | |
PIS0016 | Piso | Málaga | 3 | 113 | 32 | 435.000€ | |
IBH 047 | Casa adosada | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 210 | 31 | 340.000€ | |
BNG0003 | Bungalow | Málaga | 2 | 48 | 6 | 44.500€ | |
PIS0809 | Piso | Benalmádena | 3 | 104 | 27 | 199.000€ | |
TRA0012 | Trastero | Torremolinos BAJONDILLO | 6 | 8 | 9.000€ | ||
Be1131 | Estudio | Fuengirola Torreblanca | 1 | 30 | 6 | 136.000€ | |
PIS0107 | Piso | Málaga LA TRINIDAD | 2 | 95 | 10 | 1.100€ | |
Be1122 | Apartamento | Fuengirola Fuengirola Centro | 3 | 86 | 16 | 1.800€/mes | |
PIS0142 | Piso | Málaga | 3 | 55 | 14 | 39.500€ | |
BNG0002 | Bungalow | Málaga | 2 | 55 | 6 | 49.500€ | |
381047 | Apartamento | Torremolinos | 1 | 40 | 5 | 72.000€ | |
381015 | Apartamento | Málaga centro | 2 | 60 | 4 | 81.000€ | |
Mar1975 | Apartamento | Estepona | 1 | 50 | 15 | 110.000€ | |
P1-0001 | Piso | Benalmádena Jardines de gamonal | 1 | 45 | 5 | 125.000€ | |
EST0031 | Estudio | Torremolinos BAJONDILLO | 15 | 17 | 129.000€ | ||
EST0030 | Estudio | Torremolinos CENTRO | 25 | 19 | 139.000€ | ||
381046 | Casa de pueblo | Málaga campanillas | 3 | 115 | 22 | 149.000€ | |
Be1060 | Apartamento | Fuengirola Fuengirola Centro | 3 | 85 | 18 | 155.000€ | |
MAS1721 | Casa de campo | Mijas | 2 | 35 | 23 | 155.000€ | |
AP0011 | Apartamento | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158.000€ | |
EST0001 | Estudio | Torremolinos Centro | 39 | 5 | 166.000€ | ||
Mar2275 | Dúplex | Estepona Estepona | 1 | 62 | 31 | 168.000€ | |
IBH 0074 | Piso | Benalmádena Benalmadena Costa | 2 | 80 | 19 | 169.000€ | |
PIS1707 | Piso | Fuengirola Centro | 2 | 42 | 18 | 175.000€ | |
CHA0033 | Casa / Chalet | Málaga Cártama | 2 | 40 | 11 | 178.500€ | |
EST1686 | Estudio | Marbella | 26 | 17 | 185.000€ | ||
75 | Apartamento | Torremolinos El Calvario | 1 | 50 | 21 | 187.000€ | |
ATC0898 | Ático | Benalmádena Benalmadena Costa | 1 | 80 | 14 | 189.000€ | |
ATC0906 | Ático | Benalmádena Benalmadena Costa | 2 | 135 | 11 | 189.000€ | |
AP0010 | Apartamento | Estepona | 2 | 70 | 11 | 190.000€ | |
AP0004 | Apartamento | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195.000€ | |
AP0009 | Apartamento | Benalmádena | 1 | 58 | 40 | 199.000€ | |
PIS0016 | Piso | Estepona LA CONCHA GOLF RESINA/SELWO | 2 | 145 | 28 | 220.000€ | |
AP0122 | Apartamento | Torremolinos LOMA DE LOS RISCOS | 2 | 80 | 13 | 220.000€ | |
PIS1696 | Piso | Fuengirola | 2 | 81 | 23 | 240.000€ | |
AP0021 | Ático | Benalmádena | 1 | 46 | 4 | 249.000€ | |
AP0070 | Apartamento | Estepona Estepona Golf | 1 | 119 | 8 | 253.000€ | |
ATC0059 | Ático | Fuengirola | 2 | 75 | 19 | 255.000€ | |
PIS0676 | Piso | Marbella Marbella | 3 | 80 | 15 | 258.000€ | |
381003 | Apartamento | Benalmádena | 2 | 85 | 9 | 264.000€ | |
381051 | Apartamento | Torremolinos playamar | 2 | 108 | 12 | 265.000€ | |
AP0307 | Apartamento | Mijas Calahonda | 2 | 77 | 29 | 265.000€ | |
AP0025 | Apartamento | Benalmádena BenalBeach | 2 | 52 | 12 | 278.000€ | |
AP0117 | Apartamento | Torremolinos Carlota Alessandri | 1 | 67 | 12 | 279.000€ | |
PIS0017 | Piso | Estepona LA GALERA | 2 | 105 | 18 | 280.000€ | |
Be880 | Apartamento | Mijas Mijas Golf | 3 | 145 | 34 | 285.000€ | |
PIS2179 | Piso | Marbella | 2 | 77 | 27 | 285.261€ | |
AP0068 | Apartamento | Estepona | 1 | 82 | 7 | 287.000€ | |
Mar2225 | Apartamento | Estepona Estepona | 2 | 85 | 31 | 288.750€ | |
EST0001 | Estudio | Marbella | 1 | 45 | 7 | 289.000€ | |
PIS0002 | Piso | Torremolinos La Carihuela - Los Nidos | 1 | 95 | 9 | 290.000€ | |
IBH 544C | Piso | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 125 | 28 | 295.000€ | |
AP1680 | Apartamento | Fuengirola | 1 | 53 | 4 | 295.000€ | |
AP0029 | Apartamento | Estepona | 2 | 165 | 32 | 295.000€ | |
AP0062 | Apartamento | Estepona Estepona Golf | 2 | 83 | 11 | 295.000€ | |
PIS0018 | Piso | Estepona LA GALERA | 3 | 134 | 23 | 299.000€ | |
Be1165 | Apartamento | Mijas Riviera del Sol | 2 | 106 | 38 | 299.250€ | |
IBH 077 | Piso | Torremolinos El PInillo | 4 | 236 | 20 | 300.000€ | |
Be1136 | Apartamento | Mijas Riviera del Sol | 2 | 90 | 14 | 304.500€ | |
381030 | Apartamento | Benalmádena benalmadena | 3 | 159 | 21 | 309.000€ | |
AP0181 | Apartamento | Fuengirola | 2 | 115 | 15 | 309.000€ | |
AP0186 | Dúplex | Torremolinos | 2 | 116 | 26 | 309.000€ | |
IBH 0118 | Ático | Benalmádena Benalmadena costa | 1 | 220 | 32 | 310.000€ | |
AP0118 | Apartamento | Torremolinos BAJONDILLO | 1 | 57 | 25 | 310.000€ | |
PIS0025 | Piso | Estepona | 2 | 103 | 17 | 313.000€ | |
Mar1240 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucia | 1 | 99 | 21 | 319.000€ | |
PIS1547 | Piso | Fuengirola Torreblanca | 3 | 78 | 13 | 319.000€ | |
PUE0012 | Casa de pueblo | Marbella | 2 | 83 | 8 | 320.000€ |
Mostrando 1 a 99 de 462