- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 99 de 462
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX0144 | Villa de Lujo | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35.000.000€ | |
LUX0001 | Villa de Lujo | Marbella | 10 | 1490 | 27 | 15.000.000€ | |
LUX0128 | Villa de Lujo | Marbella | 7 | 931 | 19 | 13.950.000€ | |
CMH398 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 7 | 1114 | 22 | 13.950.000€ | |
LUX0201 | Villa de Lujo | Marbella Altos Reales | 5 | 780 | 52 | 12.950.000€ | |
CMH402 | Villa de Lujo | Marbella Sierra Blanca | 5 | 714 | 20 | 12.950.000€ | |
LUX0204 | Villa de Lujo | Marbella Sierra Blanca | 6 | 774 | 34 | 12.450.000€ | |
DUP0035 | Dúplex | Marbella Milla de Oro | 4 | 211 | 45 | 10.900.000€ | |
LUX0209 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 12 | 1467 | 34 | 10.850.000€ | |
LUX0050 | Villa de Lujo | Marbella | 12 | 1467 | 16 | 10.850.000€ | |
LUX0205 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 600 | 34 | 9.875.000€ | |
LUX0066 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 600 | 21 | 9.875.000€ | |
LUX0058 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 868 | 19 | 8.995.000€ | |
CMH379 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 6 | 712 | 24 | 8.975.000€ | |
LUX0198 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 712 | 36 | 8.975.000€ | |
LUX0070 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 1257 | 14 | 8.950.000€ | |
LUX0154 | Villa de Lujo | Marbella Cascada de Camojan | 5 | 1000 | 19 | 8.300.000€ | |
LUX0062 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 710 | 24 | 8.000.000€ | |
LUX0061 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 603 | 26 | 7.500.000€ | |
LUX0220 | Villa de Lujo | Marbella La Cerquilla | 5 | 603 | 34 | 7.500.000€ | |
AP0024 | Apartamento | Marbella | 3 | 167 | 12 | 6.995.000€ | |
LUX0041 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 921 | 14 | 6.990.000€ | |
LUX0202 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 742 | 25 | 6.950.000€ | |
LUX0046 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 648 | 15 | 6.900.000€ | |
CHA0006 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 380 | 43 | 6.875.000€ | |
LUX0203 | Villa de Lujo | Marbella Cascada de Camojan | 5 | 1452 | 20 | 6.600.000€ | |
Mar1574 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 793 | 34 | 6.575.000€ | |
LUX0218 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 408 | 44 | 6.575.000€ | |
Mar2079 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 6 | 823 | 47 | 6.500.000€ | |
LUX0183 | Villa de Lujo | Marbella La Cerquilla | 5 | 1023 | 25 | 6.495.000€ | |
LUX0059 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 573 | 15 | 6.495.000€ | |
Sky001 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 850 | 39 | 6.449.000€ | |
LUX0155 | Villa de Lujo | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 647 | 67 | 6.400.000€ | |
LUX0168 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 5 | 470 | 26 | 6.170.000€ | |
DUP0032 | Dúplex | Marbella Milla de Oro | 3 | 219 | 24 | 5.995.000€ | |
LUX0049 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 491 | 14 | 5.950.000€ | |
LUX0079 | Villa de Lujo | Marbella Cascada de Camojan | 8 | 1504 | 17 | 5.900.000€ | |
LUX0057 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 578 | 21 | 5.850.000€ | |
CMH400 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 654 | 25 | 5.750.000€ | |
CMH418 | Ático | Marbella Los Monteros | 4 | 459 | 26 | 5.350.000€ | |
CMH416 | Ático | Marbella Río Real | 4 | 298 | 29 | 4.995.000€ | |
CMH417 | Ático | Marbella Los Monteros | 4 | 440 | 28 | 4.995.000€ | |
LUX0065 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 492 | 21 | 4.995.000€ | |
LUX1170 | Villa de Lujo | Benalmádena | 5 | 498 | 19 | 4.900.000€ | |
Mar1586 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 4 | 730 | 13 | 4.800.000€ | |
LUX0067 | Villa de Lujo | Marbella | 7 | 603 | 13 | 4.750.000€ | |
AP0318 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 138 | 25 | 4.650.000€ | |
Mar1524 | Villa de Lujo | Marbella Sierra Blanca | 6 | 1500 | 14 | 4.500.000€ | |
LUX0044 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 770 | 14 | 4.495.000€ | |
LUX0215 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 488 | 18 | 4.450.000€ | |
LUX0051 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 785 | 19 | 4.375.000€ | |
CMH247 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 198 | 23 | 4.250.000€ | |
CMH421 | Villa de Lujo | Marbella El Rosario | 5 | 491 | 23 | 4.250.000€ | |
LUX0177 | Villa de Lujo | Marbella LOMAS DEL VIRREY | 5 | 471 | 44 | 4.200.000€ | |
LUX0001 | Villa de Lujo | Benalmádena | 7 | 600 | 18 | 4.000.000€ | |
CMH322 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 785 | 38 | 3.995.000€ | |
LUX0045 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 759 | 17 | 3.995.000€ | |
Mar2192 | Casa / Chalet | Marbella Cabo Pino | 8 | 800 | 26 | 3.990.000€ | |
AP0188 | Apartamento | Málaga Paseo maritimo oeste pacifico | 4 | 353 | 17 | 3.950.000€ | |
Mar1308 | Villa de Lujo | Marbella Río Verde | 4 | 434 | 42 | 3.950.000€ | |
PIS0023 | Piso | Málaga | 4 | 170 | 15 | 3.950.000€ | |
CMH291 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucia | 7 | 501 | 34 | 3.950.000€ | |
AP0310 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 154 | 31 | 3.950.000€ | |
LUX0166 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 640 | 16 | 3.850.000€ | |
Mar1338 | Apartamento | Marbella Puerto Banus | 3 | 290 | 38 | 3.750.000€ | |
LUX0217 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 5 | 441 | 21 | 3.750.000€ | |
LUX0181 | Villa de Lujo | Marbella La Cerquilla | 4 | 393 | 35 | 3.690.000€ | |
LUX0028 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 405 | 58 | 3.669.000€ | |
LUX0053 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 405 | 14 | 3.669.000€ | |
LUX0598 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 621 | 15 | 3.650.000€ | |
LUX0031 | Villa de Lujo | Marbella Marbella Este | 5 | 650 | 61 | 3.650.000€ | |
LUX0107 | Villa de Lujo | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 662 | 6 | 3.600.000€ | |
Mar1309 | Villa de Lujo | Marbella Río Verde | 4 | 434 | 42 | 3.500.000€ | |
LUX0483 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 869 | 29 | 3.500.000€ | |
AP0006 | Apartamento | Marbella | 3 | 350 | 14 | 3.500.000€ | |
LUX0048 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 297 | 15 | 3.500.000€ | |
ATC0012 | Ático | Marbella | 4 | 305 | 14 | 3.500.000€ | |
LUX0043 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 600 | 12 | 3.495.000€ | |
CMH410 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 4 | 367 | 32 | 3.495.000€ | |
Mar1562 | Ático | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3.475.000€ | |
LUX0214 | Villa de Lujo | Marbella Elviria | 4 | 454 | 28 | 3.300.000€ | |
LUX0043 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 454 | 28 | 3.300.000€ | |
LUX0068 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 476 | 17 | 3.295.000€ | |
Mar1628 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 281 | 24 | 3.250.000€ | |
DUP0034 | Dúplex | Marbella | 3 | 345 | 18 | 3.250.000€ | |
LUX0600 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 380 | 25 | 3.250.000€ | |
LUX0191 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 412 | 35 | 3.250.000€ | |
LUX0024 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 380 | 37 | 3.250.000€ | |
LUX0006 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 890 | 26 | 3.200.000€ | |
Mar1536 | Villa de Lujo | Marbella Puerto Banus | 5 | 491 | 16 | 3.100.000€ | |
Mar1467 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 505 | 28 | 3.050.000€ | |
CHA0058 | Casa / Chalet | Marbella El Mirador | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
Mar1540 | Casa adosada | Marbella Sierra Blanca | 4 | 358 | 24 | 3.000.000€ | |
LUX0195 | Villa de Lujo | Marbella Río Real | 6 | 423 | 39 | 2.995.000€ | |
LUX0033 | Villa de Lujo | Estepona Estepona | 6 | 450 | 55 | 2.950.000€ | |
AP0026 | Apartamento | Marbella | 3 | 121 | 16 | 2.950.000€ | |
LUX0001 | Villa de Lujo | Marbella Nagueles | 5 | 574 | 10 | 2.825.000€ | |
LUX0604 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 450 | 16 | 2.800.000€ | |
LUX0036 | Villa de Lujo | Estepona Estepona Este | 5 | 365 | 31 | 2.795.000€ |
Mostrando 1 a 99 de 462