- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 99 de 463
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
381010 | Apartamento | Benalmádena Torrequebrada | 2 | 140 | 16 | 372.500€ | |
381003 | Apartamento | Benalmádena | 2 | 85 | 9 | 264.000€ | |
381047 | Apartamento | Torremolinos | 1 | 40 | 5 | 72.000€ | |
381002 | Apartamento | Benalmádena | 2 | 150 | 9 | 425.000€ | |
381015 | Apartamento | Málaga centro | 2 | 60 | 4 | 81.000€ | |
381030 | Apartamento | Benalmádena benalmadena | 3 | 159 | 21 | 309.000€ | |
381051 | Apartamento | Torremolinos playamar | 2 | 108 | 12 | 265.000€ | |
AP0188 | Apartamento | Málaga Paseo maritimo oeste pacifico | 4 | 353 | 17 | 3.950.000€ | |
AP0219 | Apartamento | Marbella | 2 | 203 | 16 | 575.000€ | |
Mar1240 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucia | 1 | 99 | 21 | 319.000€ | |
Be880 | Apartamento | Mijas Mijas Golf | 3 | 145 | 34 | 285.000€ | |
Mar1282 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucia | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
AP0384 | Apartamento | Marbella | 3 | 153 | 18 | 680.000€ | |
Mar1338 | Apartamento | Marbella Puerto Banus | 3 | 290 | 38 | 3.750.000€ | |
Mar1374 | Apartamento | Marbella Puerto Banus | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
Mar1383 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 1 | 130 | 24 | 520.000€ | |
PIS0009 | Apartamento | Marbella | 2 | 91 | 11 | 335.000€ | |
Mar1468 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucia | 3 | 160 | 44 | 1.000.000€ | |
Mar1571 | Apartamento | Marbella | 2 | 145 | 17 | 495.000€ | |
Mar1578 | Apartamento | Marbella | 4 | 310 | 14 | 850.000€ | |
CMH150 | Apartamento | Marbella Guadalmina Baja | 3 | 180 | 35 | 2.100.000€ | |
Mar1596 | Apartamento | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575.000€ | |
DDH523 | Apartamento | Estepona | 2 | 72 | 8 | 435.000€ | |
AP0287 | Apartamento | Fuengirola | 3 | 185 | 9 | 665.000€ | |
AP0294 | Apartamento | Málaga | 4 | 200 | 44 | 1.150.000€ | |
Be1060 | Apartamento | Fuengirola Fuengirola Centro | 3 | 85 | 18 | 155.000€ | |
AP0006 | Apartamento | Marbella | 3 | 350 | 14 | 3.500.000€ | |
CMH247 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 198 | 23 | 4.250.000€ | |
AP0098 | Apartamento | Torremolinos BAJONDILLO | 2 | 100 | 22 | 549.000€ | |
AP0015 | Apartamento | Benalmádena BenalBeach | 1 | 134 | 22 | 330.000€ | |
AP0307 | Apartamento | Mijas Calahonda | 2 | 77 | 29 | 265.000€ | |
AP0583 | Apartamento | Marbella Marbella | 2 | 59 | 15 | 320.000€ | |
CMH291 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucia | 7 | 501 | 34 | 3.950.000€ | |
AP0004 | Apartamento | Marbella Marbella | 3 | 196 | 40 | 1.595.000€ | |
AP0017 | Apartamento | Benalmádena | 2 | 96 | 24 | 595.000€ | |
Mar1975 | Apartamento | Estepona | 1 | 50 | 15 | 110.000€ | |
AP0310 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 154 | 31 | 3.950.000€ | |
AP0311 | Apartamento | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 246 | 25 | 1.995.000€ | |
AP0005 | Apartamento | Mijas | 3 | 105 | 29 | 499.500€ | |
AP0025 | Apartamento | Benalmádena BenalBeach | 2 | 52 | 12 | 278.000€ | |
AP0017 | Apartamento | Marbella | 3 | 197 | 14 | 950.000€ | |
AP0008 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 219 | 32 | 1.195.000€ | |
Be1122 | Apartamento | Fuengirola Fuengirola Centro | 3 | 86 | 16 | 1.800€/mes | |
AP0023 | Apartamento | Marbella | 3 | 143 | 13 | 1.495.000€ | |
AP0024 | Apartamento | Marbella | 3 | 167 | 12 | 6.995.000€ | |
AP0019 | Apartamento | Estepona | 2 | 178 | 9 | 380.000€ | |
CMH373AP | Apartamento | Marbella Río Real | 3 | 196 | 40 | 498.000€ | |
AP0020 | Apartamento | Estepona | 2 | 108 | 11 | 373.000€ | |
AP0011 | Apartamento | Estepona Estepona Este | 2 | 108 | 8 | 454.000€ | |
Be1136 | Apartamento | Mijas Riviera del Sol | 2 | 90 | 14 | 304.500€ | |
Mar2121 | Apartamento | Marbella Elviria | 3 | 130 | 25 | 609.000€ | |
AP0004 | Apartamento | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195.000€ | |
AP0316 | Apartamento | La Cala de Mijas | 2 | 80 | 8 | 775.000€ | |
Mar2153 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucia | 2 | 129 | 14 | 449.400€ | |
Be1151 | Apartamento | Mijas La Cala de Mijas | 3 | 104 | 40 | 630.000€ | |
AP0116 | Apartamento | Torremolinos CENTRO | 3 | 130 | 12 | 343.000€ | |
AP0318 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 138 | 25 | 4.650.000€ | |
Mar2185 | Apartamento | Estepona La Resina | 3 | 328 | 40 | 713.475€ | |
Mar2186 | Apartamento | Marbella Guadalmina Alta | 2 | 168 | 14 | 472.500€ | |
CMH393 | Apartamento | Marbella Guadalmina Alta | 2 | 200 | 26 | 560.000€ | |
AP0669 | Apartamento | Marbella | 2 | 112 | 15 | 685.000€ | |
Mar2198 | Apartamento | Marbella San Pedro de Alcantara | 3 | 138 | 30 | 341.250€ | |
AP0117 | Apartamento | Torremolinos Carlota Alessandri | 1 | 67 | 12 | 279.000€ | |
AP0319 | Apartamento | Marbella La Cerquilla | 2 | 150 | 30 | 1.495.000€ | |
Mar2200 | Apartamento | Marbella Puerto Banus | 2 | 125 | 16 | 766.500€ | |
Mar2202 | Apartamento | Estepona La Resina | 3 | 160 | 16 | 418.950€ | |
AP0320 | Apartamento | Marbella Bulevar de San Pedro Alcantara | 3 | 99 | 31 | 675.000€ | |
AP0118 | Apartamento | Torremolinos BAJONDILLO | 1 | 57 | 25 | 310.000€ | |
AP0321 | Apartamento | Marbella Naguelles | 5 | 230 | 40 | 1.300.000€ | |
PM0212 | Apartamento | Marbella Marbella Centro | 3 | 130 | 28 | 590.000€ | |
AP0181 | Apartamento | Fuengirola | 2 | 115 | 15 | 309.000€ | |
AP1680 | Apartamento | Fuengirola | 1 | 53 | 4 | 295.000€ | |
AP0001 | Apartamento | Marbella | 3 | 200 | 34 | 1.250.000€ | |
Mar2225 | Apartamento | Estepona Estepona | 2 | 85 | 31 | 288.750€ | |
AP0122 | Apartamento | Torremolinos LOMA DE LOS RISCOS | 2 | 80 | 13 | 220.000€ | |
75 | Apartamento | Torremolinos El Calvario | 1 | 50 | 21 | 187.000€ | |
AP0675 | Apartamento | Marbella Marbella | 2 | 64 | 15 | 398.000€ | |
CMH408 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 317 | 32 | 1.890.000€ | |
CMH410 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 4 | 367 | 32 | 3.495.000€ | |
CMH411 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucia | 3 | 194 | 31 | 995.000€ | |
APA582 | Apartamento | Fuengirola Parque Doña Sofía | 2 | 71 | 29 | 450.000€ | |
AP0680 | Apartamento | Estepona | 3 | 140 | 24 | 1.695.000€ | |
AP0009 | Apartamento | Benalmádena | 1 | 58 | 40 | 199.000€ | |
AP0010 | Apartamento | Estepona | 2 | 70 | 11 | 190.000€ | |
AP0682 | Apartamento | Estepona | 3 | 142 | 20 | 1.825.000€ | |
AP0011 | Apartamento | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158.000€ | |
AP0326 | Apartamento | Marbella Lomas de Marbella Club | 2 | 158 | 45 | 890.000€ | |
AP0020 | Apartamento | Marbella | 2 | 89 | 11 | 424.000€ | |
AP0021 | Apartamento | Marbella | 4 | 208 | 11 | 950.000€ | |
AP0022 | Apartamento | Estepona Guadalobón | 1 | 53 | 11 | 404.000€ | |
AP0023 | Apartamento | Estepona Guadalobón | 3 | 102 | 11 | 443.000€ | |
AP0024 | Apartamento | Estepona La Concha-Resina Golf | 2 | 98 | 7 | 399.000€ | |
AP0025 | Apartamento | Estepona La Concha-Resina Golf | 3 | 135 | 7 | 650.000€ | |
AP0026 | Apartamento | Estepona | 2 | 106 | 13 | 399.000€ | |
AP0001 | Apartamento | Torremolinos La Carihuela - Los Nidos | 2 | 124 | 17 | 355.000€ | |
AP0126 | Apartamento | Benalmádena Benalmadena costa | 3 | 113 | 25 | 379.000€ | |
CMH419 | Apartamento | Marbella Río Real | 2 | 112 | 34 | 425.000€ | |
AP0026 | Apartamento | Marbella | 3 | 121 | 16 | 2.950.000€ | |
AP0330 | Apartamento | Fuengirola | 2 | 98 | 15 | 1.190.000€ |
Mostrando 1 a 99 de 463