• UTL Real Estate
  • Av. Palma de Mallorca, 45
  • 29620 Torremolinos (Málaga)
  • 951074693
  • 697810584
  • Contacto
Búsqueda Avanzada

Filtrar resultados
de a
de a
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Apartamentos Áticos Bungalows Casas / Chalets Casas adosadas Casas de campo Casas de pueblo Dúplex Estudios Pisos Trasteros Villas de Lujo
Indiferente Obra Nueva Segunda mano
Fotos Precio Precio rebajado De entidad financiera Garaje Ascensor Aire acondicionado Con amarre Con tour virtual Amueblado Con terraza Admite mascotas Domótica
Indiferente Comunitaria Privada
Indiferente Mes actual Últimos 7 días Últimas 48h
  • Ocasión
  • Exclusiva
Ref Tipo de propiedad Zona Habitaciones Sup. Construida Fotos Precio
IBH 041A Piso Benalmádena Puerto Marina 2 155 23 620.000€
IBH 0074 Piso Benalmádena Benalmadena Costa 2 80 19 169.000€
P1-0001 Piso Benalmádena Jardines de gamonal 1 45 5 125.000€
IBH 595 Piso Benalmádena Puerto Marina 3 160 9 600.000€
IBH 077 Piso Torremolinos El PInillo 4 236 20 300.000€
IBH 544C Piso Benalmádena Arroyo de la Miel 3 125 28 295.000€
PIS0809 Piso Benalmádena 3 104 27 199.000€
PIS0909 Piso Málaga 4 290 15 1.538.000€
PIS0016 Piso Málaga 3 113 32 435.000€
PIS0016 Piso Estepona LA CONCHA GOLF RESINA/SELWO 2 145 28 220.000€
PIS0023 Piso Málaga 4 170 15 3.950.000€
PIS0017 Piso Estepona LA GALERA 2 105 18 280.000€
PIS0018 Piso Estepona LA GALERA 3 134 23 299.000€
PIS0025 Piso Estepona 2 103 17 313.000€
PIS0018 Piso Marbella 2 115 33 650.000€
PIS1547 Piso Fuengirola Torreblanca 3 78 13 319.000€
PIS1562 Piso Benalmádena 2 80 17 585.000€
PIS0001 Piso Benalmádena 2 105 12 325.000€
CHA1214 Piso Torremolinos 2 127 19 449.000€
PIS100 Piso Torremolinos 2 127 25 469.000€
PIS0729 Piso Málaga MALAGUETA / PASEO MARITIMO 4 134 31 1.150.000€
PIS0002 Piso Fuengirola el higueron 3 151 27 680.000€
PIS0142 Piso Málaga 3 55 14 39.500€
PIS0002 Piso Estepona Puerto Deportivo 3 132 14 415.000€
PIS1675 Piso Torremolinos 2 128 36 640.000€
PIS0008 Piso Marbella 2 125 18 582.000€
PIS0676 Piso Marbella Marbella 3 80 15 258.000€
PIS0002 Piso Torremolinos La Carihuela - Los Nidos 1 95 9 290.000€
PIS1696 Piso Fuengirola 2 81 23 240.000€
PIS0060 Piso Málaga 4 180 33 1.000.000€
PIS1707 Piso Fuengirola Centro 2 42 18 175.000€
9105 Piso Málaga Este - Pedregalejo - Morlaco 2 122 5 750.000€
PIS2179 Piso Marbella 2 77 27 285.261€
PIS0004 Piso Torremolinos Montemar 4 143 17 650.000€
PIS0005 Piso Torremolinos La Carihuela - Los Nidos 2 72 10 450.000€
PIS0006 Piso Torremolinos La Carihuela - Los Nidos 2 128 12 635.000€
PIS0107 Piso Málaga LA TRINIDAD 2 95 10 1.100€
PIS1229 Piso Torremolinos 3 124 48 385.000€
PIS0064 Piso Marbella 3 129 12 990.000€
PIS1723 Piso Fuengirola Centro 3 125 22 340.000€
DUP0032 Dúplex Marbella Milla de Oro 3 219 24 5.995.000€
DUP0003 Dúplex Benalmádena Benalmádena Pueblo 4 299 28 1.499.000€
DUP0034 Dúplex Marbella 3 345 18 3.250.000€
DUP0003 Dúplex Estepona 3 216 32 399.000€
DUP0004 Dúplex Marbella 3 160 14 720.000€
DUP0035 Dúplex Marbella Milla de Oro 4 211 45 10.900.000€
AP0186 Dúplex Torremolinos 2 116 26 309.000€
DUP0004 Dúplex Benalmádena 3 190 21 549.000€
DUP0005 Dúplex Marbella 3 321 15 2.695.000€
Mar2275 Dúplex Estepona Estepona 1 62 31 168.000€
Mar2279 Dúplex Estepona La Resina 3 191 19 417.900€
IBH 047 Casa adosada Benalmádena Arroyo de la Miel 3 210 31 340.000€
IBH 014S Casa adosada Benalmádena Arroyo de la Miel 3 281 20 440.000€
Mar1245 Casa adosada Estepona 4 185 26 625.000€
DDH448 Casa adosada Estepona El cid 8 278 28 600.000€
Mar1382 Casa adosada Marbella Sierra Blanca 3 179 30 795.000€
Mar1443 Casa adosada Estepona 3 140 27 435.000€
Mar1445 Casa adosada Marbella Golf Rio Real 4 207 63 955.000€
Mar1451 Casa adosada Marbella Milla de Oro 3 360 16 550.000€
DDH488 Casa adosada Estepona A7 Oeste 3 283 14 624.950€
Mar1540 Casa adosada Marbella Sierra Blanca 4 358 24 3.000.000€
CMH159 Casa adosada Marbella Guadalmina Baja 2 119 32 620.000€
ADO0081 Casa adosada Marbella Santa Clara 3 280 18 1.200.000€
ADO0082 Casa adosada Marbella Ricmar 4 169 43 500.000€
ADO0003 Casa adosada Marbella 5 418 14 2.495.000€
ADO0078 Casa adosada Benalmádena Costa 3 160 2 725.000€
ADO1219 Casa adosada Estepona 2 119 10 590.000€
ADO1220 Casa adosada Estepona 2 122 10 655.000€
ADO1221 Casa adosada Estepona 2 128 10 719.000€
ADO0005 Casa adosada Estepona 3 138 12 615.000€
ADO0003 Casa adosada Estepona 4 318 10 1.350.000€
CMH386 Casa adosada Marbella Milla de Oro 3 388 29 1.250.000€
Mar2116 Casa adosada Estepona 5 400 20 735.000€
Be1138 Casa adosada Mijas Sitio de Calahonda 4 250 30 544.950€
ADO0016 Casa adosada Estepona Estepona Este 4 216 39 779.000€
9529 CH Casa adosada Fuengirola 2 105 39 619.000€
Be1147 Casa adosada Mijas 3 160 29 493.450€
ADO0020 Casa adosada La Cala de Mijas 5 170 18 429.000€
Be1154 Casa adosada Fuengirola Fuengirola 5 279 24 509.250€
AP1081 Casa adosada Marbella Santa Clara 4 255 18 1.400.000€
ADO0085 Casa adosada Marbella Nueva Andalucia 4 255 43 1.290.000€
CMH406 Casa adosada Marbella Milla de Oro 4 168 32 1.100.000€
ADO0001 Casa adosada Málaga 4 314 9 1.150.000€
ADO0086 Casa adosada Marbella Río Real 4 426 18 1.675.000€
Ma227 Casa adosada Málaga 5 350 114 1.300.000€
ADO1710 Casa adosada Mijas 3 170 36 539.000€
ADO0007 Casa adosada Marbella 3 212 19 1.045.000€
ADO0005 Casa adosada Estepona Bel-Air 3 172 8 995.000€
381046 Casa de pueblo Málaga campanillas 3 115 22 149.000€
PUE0012 Casa de pueblo Marbella 2 83 8 320.000€
PUE0019 Casa de pueblo Marbella 4 180 15 690.000€
PUE0027 Casa de pueblo Marbella 6 257 15 1.215.000€
PUE0157 Casa de pueblo Marbella 3 160 15 850.000€
PUE0401 Casa de pueblo Marbella 4 103 15 450.000€
PUE0513 Casa de pueblo Marbella Marbella 3 156 15 498.000€
PUE0522 Casa de pueblo Marbella Marbella 4 120 13 450.000€
PUE0614 Casa de pueblo Marbella Marbella 4 160 15 640.000€
PUE0633 Casa de pueblo Marbella Marbella 3 100 15 450.000€
CHA0001 Casa de pueblo Torremolinos El Bajondillo 2 143 13 595.000€
Av. Palma de Mallorca, 45
29620
Torremolinos (Málaga)
  • UTL Real Estate
  • Av. Palma de Mallorca, 45
  • 29620 Torremolinos (Málaga)
  • 951074693
  • 697810584

© UTL Real Estate 2025

Avisos legales