- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 99 de 462
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
381003 | Apartamento | Benalmádena | 2 | 85 | 9 | 264.000€ | |
381032 | Villa de Lujo | Benalmádena | 5 | 380 | 27 | 549.500€ | |
381042 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 375 | 43 | 1.290.000€ | |
381047 | Apartamento | Torremolinos | 1 | 40 | 5 | 72.000€ | |
381002 | Apartamento | Benalmádena | 2 | 150 | 9 | 425.000€ | |
PUE0012 | Casa de pueblo | Marbella | 2 | 83 | 8 | 320.000€ | |
PUE0019 | Casa de pueblo | Marbella | 4 | 180 | 15 | 690.000€ | |
PUE0027 | Casa de pueblo | Marbella | 6 | 257 | 15 | 1.215.000€ | |
PIS0809 | Piso | Benalmádena | 3 | 104 | 27 | 199.000€ | |
PUE0157 | Casa de pueblo | Marbella | 3 | 160 | 15 | 850.000€ | |
PIS0909 | Piso | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1.538.000€ | |
CHA0921 | Casa / Chalet | Benalmádena | 6 | 528 | 31 | 1.850.000€ | |
CHA0044 | Casa / Chalet | Marbella | 3 | 368 | 8 | 1.950.000€ | |
CHA0958 | Casa / Chalet | Rincón de la Victoria | 5 | 209 | 36 | 850.000€ | |
AP0219 | Apartamento | Marbella | 2 | 203 | 16 | 575.000€ | |
CHA0989 | Casa / Chalet | Torremolinos | 5 | 315 | 42 | 600.000€ | |
CHA1071 | Casa / Chalet | Benalmádena | 4 | 340 | 25 | 939.000€ | |
RUS1075 | Casa / Chalet | Málaga | 5 | 230 | 25 | 2.000.000€ | |
Mar1245 | Casa adosada | Estepona | 4 | 185 | 26 | 625.000€ | |
LUX0128 | Villa de Lujo | Marbella | 7 | 931 | 19 | 13.950.000€ | |
AP0384 | Apartamento | Marbella | 3 | 153 | 18 | 680.000€ | |
CHA1115 | Casa / Chalet | Mijas | 4 | 418 | 77 | 890.000€ | |
Mar1362 | Ático | Estepona | 3 | 171 | 31 | 1.150.000€ | |
PUE0401 | Casa de pueblo | Marbella | 4 | 103 | 15 | 450.000€ | |
Mar1371 | Ático | Estepona | 3 | 225 | 24 | 550.000€ | |
ATC0416 | Ático | Marbella | 3 | 344 | 15 | 1.200.000€ | |
PIS0009 | Apartamento | Marbella | 2 | 91 | 11 | 335.000€ | |
Mar1443 | Casa adosada | Estepona | 3 | 140 | 27 | 435.000€ | |
ATC0004 | Ático | Fuengirola | 2 | 216 | 40 | 1.070.000€ | |
Mar1562 | Ático | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3.475.000€ | |
Mar1571 | Apartamento | Marbella | 2 | 145 | 17 | 495.000€ | |
Mar1574 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 793 | 34 | 6.575.000€ | |
Mar1578 | Apartamento | Marbella | 4 | 310 | 14 | 850.000€ | |
LUX0483 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 869 | 29 | 3.500.000€ | |
Mar1592 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 462 | 28 | 2.400.000€ | |
Mar1596 | Apartamento | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575.000€ | |
LUX1170 | Villa de Lujo | Benalmádena | 5 | 498 | 19 | 4.900.000€ | |
PIS0016 | Piso | Málaga | 3 | 113 | 32 | 435.000€ | |
DDH523 | Apartamento | Estepona | 2 | 72 | 8 | 435.000€ | |
Mar1628 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 281 | 24 | 3.250.000€ | |
CHA0502 | Casa / Chalet | Marbella | 5 | 493 | 28 | 1.475.000€ | |
Mar1652 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 467 | 43 | 1.695.000€ | |
PIS0023 | Piso | Málaga | 4 | 170 | 15 | 3.950.000€ | |
AP0287 | Apartamento | Fuengirola | 3 | 185 | 9 | 665.000€ | |
PIS0025 | Piso | Estepona | 2 | 103 | 17 | 313.000€ | |
VIL285 | Casa / Chalet | Mijas | 3 | 119 | 89 | 840.000€ | |
BNG0002 | Bungalow | Málaga | 2 | 55 | 6 | 49.500€ | |
PIS0018 | Piso | Marbella | 2 | 115 | 33 | 650.000€ | |
BNG0003 | Bungalow | Málaga | 2 | 48 | 6 | 44.500€ | |
LUX0133 | Villa de Lujo | Málaga | 5 | 521 | 30 | 1.500.000€ | |
LUX0166 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 640 | 16 | 3.850.000€ | |
AP0294 | Apartamento | Málaga | 4 | 200 | 44 | 1.150.000€ | |
LUX0006 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 890 | 26 | 3.200.000€ | |
LUX0009 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 347 | 21 | 1.690.000€ | |
AP0006 | Apartamento | Marbella | 3 | 350 | 14 | 3.500.000€ | |
607-00470P | Villa de Lujo | Estepona | 5 | 327 | 1 | 2.200.000€ | |
PIS1562 | Piso | Benalmádena | 2 | 80 | 17 | 585.000€ | |
DUP0034 | Dúplex | Marbella | 3 | 345 | 18 | 3.250.000€ | |
DOMUS CHA17 | Casa / Chalet | Málaga | 3 | 339 | 49 | 339.900€ | |
LUX0001 | Villa de Lujo | Estepona | 5 | 385 | 29 | 2.250.000€ | |
CHA1202 | Casa / Chalet | Benalmádena | 4 | 240 | 31 | 515.000€ | |
ATC0008 | Ático | Fuengirola | 3 | 148 | 42 | 1.275.000€ | |
PIS0001 | Piso | Benalmádena | 2 | 105 | 12 | 325.000€ | |
AP0017 | Apartamento | Benalmádena | 2 | 96 | 24 | 595.000€ | |
Mar1975 | Apartamento | Estepona | 1 | 50 | 15 | 110.000€ | |
LUX0598 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 621 | 15 | 3.650.000€ | |
LUX0599 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 654 | 18 | 2.600.000€ | |
LUX0600 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 380 | 25 | 3.250.000€ | |
LUX0189 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 459 | 41 | 2.200.000€ | |
LUX0604 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 450 | 16 | 2.800.000€ | |
LUX0191 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 412 | 35 | 3.250.000€ | |
DUP0003 | Dúplex | Estepona | 3 | 216 | 32 | 399.000€ | |
DUP0004 | Dúplex | Marbella | 3 | 160 | 14 | 720.000€ | |
AP0005 | Apartamento | Mijas | 3 | 105 | 29 | 499.500€ | |
ATC0059 | Ático | Fuengirola | 2 | 75 | 19 | 255.000€ | |
ADO0003 | Casa adosada | Marbella | 5 | 418 | 14 | 2.495.000€ | |
ADO0078 | Casa adosada | Benalmádena Costa | 3 | 160 | 2 | 725.000€ | |
AP0017 | Apartamento | Marbella | 3 | 197 | 14 | 950.000€ | |
ADO1219 | Casa adosada | Estepona | 2 | 119 | 10 | 590.000€ | |
ADO1220 | Casa adosada | Estepona | 2 | 122 | 10 | 655.000€ | |
ADO1221 | Casa adosada | Estepona | 2 | 128 | 10 | 719.000€ | |
ADO0005 | Casa adosada | Estepona | 3 | 138 | 12 | 615.000€ | |
EST0001 | Estudio | Marbella | 1 | 45 | 7 | 289.000€ | |
LUX0040 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 336 | 9 | 1.995.000€ | |
LUX0041 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 921 | 14 | 6.990.000€ | |
LUX0042 | Villa de Lujo | Estepona | 4 | 319 | 15 | 1.295.000€ | |
CHA1214 | Piso | Torremolinos | 2 | 127 | 19 | 449.000€ | |
PIS100 | Piso | Torremolinos | 2 | 127 | 25 | 469.000€ | |
CHA0006 | Casa / Chalet | Marbella | 4 | 618 | 53 | 2.200.000€ | |
LUX0043 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 600 | 12 | 3.495.000€ | |
AP0023 | Apartamento | Marbella | 3 | 143 | 13 | 1.495.000€ | |
ATC0011 | Ático | Benalmádena | 3 | 88 | 21 | 379.000€ | |
AP0024 | Apartamento | Marbella | 3 | 167 | 12 | 6.995.000€ | |
LUX0044 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 770 | 14 | 4.495.000€ | |
AP0019 | Apartamento | Estepona | 2 | 178 | 9 | 380.000€ | |
CHA0012 | Casa / Chalet | Marbella | 3 | 133 | 10 | 800.000€ | |
AP0020 | Apartamento | Estepona | 2 | 108 | 11 | 373.000€ | |
ADO0003 | Casa adosada | Estepona | 4 | 318 | 10 | 1.350.000€ | |
LUX0198 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 712 | 36 | 8.975.000€ |
Mostrando 1 a 99 de 462