- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 99 de 462
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX0162 | Villa de Lujo | Marbella Xarblanca | 5 | 700 | 49 | 2.500.000€ | |
LUX0025 | Villa de Lujo | Estepona Valle Romano Golf | 5 | 272 | 15 | 964.000€ | |
AP0066 | Apartamento | Estepona Valle Romano Golf | 2 | 89 | 11 | 330.000€ | |
AP0067 | Apartamento | Estepona Valle Romano Golf | 4 | 152 | 11 | 529.000€ | |
AP0069 | Apartamento | Estepona Valle Romano Golf | 3 | 170 | 7 | 497.000€ | |
381010 | Apartamento | Benalmádena Torrequebrada | 2 | 140 | 16 | 372.500€ | |
IBH 0128 | Casa / Chalet | Benalmádena Torremuelle | 3 | 300 | 26 | 1.395.000€ | |
PIS1547 | Piso | Fuengirola Torreblanca | 3 | 78 | 13 | 319.000€ | |
Be1131 | Estudio | Fuengirola Torreblanca | 1 | 30 | 6 | 136.000€ | |
Be1138 | Casa adosada | Mijas Sitio de Calahonda | 4 | 250 | 30 | 544.950€ | |
Mar1221 | Villa de Lujo | Marbella Sierra Blanca | 4 | 434 | 26 | 2.450.000€ | |
Mar1382 | Casa adosada | Marbella Sierra Blanca | 3 | 179 | 30 | 795.000€ | |
Mar1524 | Villa de Lujo | Marbella Sierra Blanca | 6 | 1500 | 14 | 4.500.000€ | |
Mar1540 | Casa adosada | Marbella Sierra Blanca | 4 | 358 | 24 | 3.000.000€ | |
LUX0204 | Villa de Lujo | Marbella Sierra Blanca | 6 | 774 | 34 | 12.450.000€ | |
CMH402 | Villa de Lujo | Marbella Sierra Blanca | 5 | 714 | 20 | 12.950.000€ | |
ADO0081 | Casa adosada | Marbella Santa Clara | 3 | 280 | 18 | 1.200.000€ | |
AP1081 | Casa adosada | Marbella Santa Clara | 4 | 255 | 18 | 1.400.000€ | |
Mar1283 | Villa de Lujo | Marbella San Pedro de Alcantara | 5 | 317 | 49 | 1.695.000€ | |
Mar2198 | Apartamento | Marbella San Pedro de Alcantara | 3 | 138 | 30 | 341.250€ | |
CHA0065 | Casa / Chalet | Marbella Rocio de Nagueles | 4 | 300 | 33 | 2.750.000€ | |
Be1136 | Apartamento | Mijas Riviera del Sol | 2 | 90 | 14 | 304.500€ | |
Be1165 | Apartamento | Mijas Riviera del Sol | 2 | 106 | 38 | 299.250€ | |
Mar1308 | Villa de Lujo | Marbella Río Verde | 4 | 434 | 42 | 3.950.000€ | |
Mar1309 | Villa de Lujo | Marbella Río Verde | 4 | 434 | 42 | 3.500.000€ | |
CMH373AP | Apartamento | Marbella Río Real | 3 | 196 | 40 | 498.000€ | |
LUX0195 | Villa de Lujo | Marbella Río Real | 6 | 423 | 39 | 2.995.000€ | |
ADO0086 | Casa adosada | Marbella Río Real | 4 | 426 | 18 | 1.675.000€ | |
CMH416 | Ático | Marbella Río Real | 4 | 298 | 29 | 4.995.000€ | |
CMH419 | Apartamento | Marbella Río Real | 2 | 112 | 34 | 425.000€ | |
ADO0082 | Casa adosada | Marbella Ricmar | 4 | 169 | 43 | 500.000€ | |
LUX0167 | Villa de Lujo | Marbella Reserva de Marbella | 5 | 398 | 61 | 1.790.000€ | |
IBH 041A | Piso | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620.000€ | |
IBH 595 | Piso | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600.000€ | |
PIS0002 | Piso | Estepona Puerto Deportivo | 3 | 132 | 14 | 415.000€ | |
Mar1338 | Apartamento | Marbella Puerto Banus | 3 | 290 | 38 | 3.750.000€ | |
Mar1374 | Apartamento | Marbella Puerto Banus | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
Mar1536 | Villa de Lujo | Marbella Puerto Banus | 5 | 491 | 16 | 3.100.000€ | |
Mar2200 | Apartamento | Marbella Puerto Banus | 2 | 125 | 16 | 766.500€ | |
381051 | Apartamento | Torremolinos playamar | 2 | 108 | 12 | 265.000€ | |
To183 | Ático | Torremolinos Playamar | 3 | 180 | 30 | 1.300.000€ | |
AP0188 | Apartamento | Málaga Paseo maritimo oeste pacifico | 4 | 353 | 17 | 3.950.000€ | |
APA582 | Apartamento | Fuengirola Parque Doña Sofía | 2 | 71 | 29 | 450.000€ | |
LUX0022 | Villa de Lujo | Estepona Paraiso-Barronal | 5 | 352 | 12 | 2.650.000€ | |
AP0127 | Apartamento | Torremolinos Palma de Mallorca | 2 | 171 | 18 | 950.000€ | |
Mar1161 | Ático | Marbella Nueva Andalucia | 2 | 103 | 26 | 379.000€ | |
Mar1240 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucia | 1 | 99 | 21 | 319.000€ | |
Mar1282 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucia | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
Mar1467 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 505 | 28 | 3.050.000€ | |
Mar1468 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucia | 3 | 160 | 44 | 1.000.000€ | |
CMH166 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 3 | 380 | 39 | 1.995.000€ | |
CMH245 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 470 | 29 | 2.750.000€ | |
CMH291 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucia | 7 | 501 | 34 | 3.950.000€ | |
CMH322 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 785 | 38 | 3.995.000€ | |
LUX0027 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 6 | 385 | 47 | 2.250.000€ | |
ATC0021 | Ático | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 237 | 54 | 1.695.000€ | |
AP0008 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 219 | 32 | 1.195.000€ | |
LUX0024 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 380 | 37 | 3.250.000€ | |
CMH379 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 6 | 712 | 24 | 8.975.000€ | |
LUX0202 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 742 | 25 | 6.950.000€ | |
Mar2153 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucia | 2 | 129 | 14 | 449.400€ | |
LUX0209 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 12 | 1467 | 34 | 10.850.000€ | |
ADO0085 | Casa adosada | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 255 | 43 | 1.290.000€ | |
LUX0215 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 488 | 18 | 4.450.000€ | |
CMH400 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 654 | 25 | 5.750.000€ | |
CMH411 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucia | 3 | 194 | 31 | 995.000€ | |
CMH412 | Ático | Marbella Nueva Andalucia | 3 | 412 | 40 | 2.500.000€ | |
CHA0006 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 380 | 43 | 6.875.000€ | |
Mar2267 | Casa / Chalet | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 234 | 26 | 934.500€ | |
CMH428 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucia | 3 | 150 | 0 | 650.000€ | |
CMH429 | Ático | Marbella Nueva Andalucia | 3 | 278 | 31 | 1.290.000€ | |
Mar017 | Villa de Lujo | Marbella Nagüelles | 3 | 325 | 49 | 1.360.000€ | |
AP0321 | Apartamento | Marbella Naguelles | 5 | 230 | 40 | 1.300.000€ | |
LUX0001 | Villa de Lujo | Marbella Nagueles | 5 | 574 | 10 | 2.825.000€ | |
CMH426 | Apartamento | Marbella Nagueles | 2 | 125 | 24 | 425.000€ | |
PM0210 | Villa de Lujo | Marbella Nagüeles | 4 | 340 | 34 | 1.395.000€ | |
PIS0004 | Piso | Torremolinos Montemar | 4 | 143 | 17 | 650.000€ | |
Mar1383 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 1 | 130 | 24 | 520.000€ | |
Mar1451 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 3 | 360 | 16 | 550.000€ | |
CMH100 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 4 | 329 | 29 | 2.750.000€ | |
CMH115 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 5 | 730 | 29 | 2.700.000€ | |
Mar1586 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 4 | 730 | 13 | 4.800.000€ | |
CMH181 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 5 | 600 | 38 | 2.790.000€ | |
DUP0032 | Dúplex | Marbella Milla de Oro | 3 | 219 | 24 | 5.995.000€ | |
LUX0168 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 5 | 470 | 26 | 6.170.000€ | |
CMH247 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 198 | 23 | 4.250.000€ | |
AP0310 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 154 | 31 | 3.950.000€ | |
Mar2079 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 6 | 823 | 47 | 6.500.000€ | |
CMH386 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 3 | 388 | 29 | 1.250.000€ | |
DUP0035 | Dúplex | Marbella Milla de Oro | 4 | 211 | 45 | 10.900.000€ | |
AP0318 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 138 | 25 | 4.650.000€ | |
CMH398 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 7 | 1114 | 22 | 13.950.000€ | |
CMH406 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 4 | 168 | 32 | 1.100.000€ | |
LUX0217 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 5 | 441 | 21 | 3.750.000€ | |
CMH408 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 317 | 32 | 1.890.000€ | |
CMH410 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 4 | 367 | 32 | 3.495.000€ | |
CMH430 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 2 | 140 | 33 | 890.000€ | |
CMH431 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 5 | 550 | 31 | 2.650.000€ | |
Be823 | Villa de Lujo | Mijas Mijas Golf | 5 | 571 | 51 | 1.080.000€ |
Mostrando 1 a 99 de 462